Temporada regular NBA 2026-27 · 14 de noviembre de 2026
Heat 137-117 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 31 | 35 | 34 | 137 | |
| 39 | 21 | 26 | 31 | 117 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
34 PTS · 14 REB · 8 AST · 3 BLK
Firmó 13/17 en tiros de campo, 1/2 en triples, 7/9 desde la línea y un +17 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 68-60 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos. Además, Miami metió 16 triples por 11.
La crónica del partido
Heat 137-117 Pistons: Giannis firma 34, 14 rebotes y 8 asistencias, Klay vuelve con 26 y el Heat suma cuatro seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/87Tiros de campo39/97
50,6%% de campo40,2%
16/41Triples11/34
39,0%% de triples32,4%
33/40Tiros libres28/32
82,5%% tiros libres87,5%
49Rebotes46
13Rebotes ofensivos22
34Asistencias31
14Tapones6
10Robos8
13Pérdidas14
20Puntos tras pérdida18
28Contraataque11
50Puntos en la pintura52
20Ventaja máxima4
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 34 | 13-17 | 1-2 | 7-9 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | +17 |
| Myron Gardner | 26 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 |
| Bam Adebayo | 36 | 20 | 5-8 | 1-2 | 9-13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | +20 |
| Klay Thompson | 20 | 26 | 10-17 | 6-11 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +15 |
| Davion Mitchell | 32 | 15 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | +16 |
| Andrew Wiggins | 23 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Bobby Portis | 18 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Simone Fontecchio | 14 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| Keshad Johnson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Nikola Jovic | 11 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| Tre Donaldson | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Ryan Conwell | 26 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 17 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| John Collins | 26 | 8 | 3-13 | 2-7 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Cade Cunningham | 36 | 33 | 8-20 | 3-8 | 14-14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 |
| Ausar Thompson | 18 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| Daniss Jenkins | 35 | 10 | 4-14 | 1-5 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| Taurean Prince | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Paul Reed | 23 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Tolu Smith | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ronald Holland II | 22 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -27 |
| Isaac Jones | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Javonte Green | 12 | 5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Kevin Huerter | 38 | 20 | 9-15 | 2-6 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | -5 |
| Elijah Harkless | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
