Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Heat 111-128 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 27 | 31 | 111 | |
| 41 | 24 | 38 | 25 | 128 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
36 PTS · 12 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 15/26 en tiros de campo, 1/3 en triples, 5/8 desde la línea y un -23 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 65-53 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos.
La crónica del partido
Heat 111-128 Pistons: otros 36 de Giannis no bastan y Miami arranca 0-2 con la peor defensa de su historia
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
39/102Tiros de campo47/89
38,2%% de campo52,8%
15/51Triples18/38
29,4%% de triples47,4%
18/28Tiros libres16/20
64,3%% tiros libres80,0%
49Rebotes53
18Rebotes ofensivos12
24Asistencias34
5Tapones7
8Robos8
12Pérdidas19
23Puntos tras pérdida12
16Contraataque22
46Puntos en la pintura42
0Ventaja máxima23
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 33 | 36 | 15-26 | 1-3 | 5-8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | -23 |
| Andrew Wiggins | 26 | 8 | 3-12 | 1-6 | 1-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| Bam Adebayo | 23 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -22 |
| Klay Thompson | 24 | 6 | 2-11 | 2-11 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| Davion Mitchell | 33 | 18 | 6-14 | 3-9 | 3-5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | -24 |
| Bobby Portis | 21 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Simone Fontecchio | 3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Myron Gardner | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| Nikola Jovic | 13 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Nick Richards | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Tim Hardaway Jr. | 21 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dru Smith | 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| Pelle Larsson | 29 | 7 | 1-7 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ryan Conwell | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 28 | 17 | 5-12 | 5-10 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +22 |
| John Collins | 29 | 23 | 9-15 | 5-6 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Jalen Duren | 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +12 |
| Cade Cunningham | 30 | 16 | 5-8 | 2-3 | 4-6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | +9 |
| Ausar Thompson | 19 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| Paul Reed | 26 | 19 | 8-11 | 2-2 | 1-1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Tolu Smith | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Ronald Holland II | 22 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Javonte Green | 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Kevin Huerter | 20 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 |
| Isaiah Joe | 18 | 12 | 4-9 | 1-6 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Daniss Jenkins | 22 | 15 | 5-8 | 1-2 | 4-5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | +14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
