Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Heat 106-131 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 22 | 25 | 106 | |
| 34 | 35 | 30 | 32 | 131 |
MVP del partido · Minnesota
Anthony Edwards (Timberwolves)
45 PTS · 10 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 16/29 en tiros de campo, 9/17 en triples, 4/5 desde la línea y un +25 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 69-59 y alcanzó una ventaja máxima de 30 puntos. Además, Minnesota capturó 17 rebotes ofensivos y metió 21 triples por 8.
La crónica del partido
Heat 106-131 Timberwolves: Anthony Edwards firma 45 puntos y arruina el estreno de Giannis con Miami
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
39/81Tiros de campo46/98
48,1%% de campo46,9%
8/33Triples21/50
24,2%% de triples42,0%
20/26Tiros libres18/29
76,9%% tiros libres62,1%
34Rebotes52
4Rebotes ofensivos17
27Asistencias20
5Tapones2
7Robos11
18Pérdidas14
17Puntos tras pérdida31
18Contraataque5
54Puntos en la pintura38
4Ventaja máxima30
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 30 | 35 | 13-19 | 0-2 | 9-14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| Andrew Wiggins | 27 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| Bam Adebayo | 31 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | -28 |
| Klay Thompson | 16 | 10 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| Davion Mitchell | 33 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | -27 |
| Bobby Portis | 25 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| Simone Fontecchio | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Myron Gardner | 3 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Nikola Jovic | 24 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Nick Richards | 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Tim Hardaway Jr. | 18 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Pelle Larsson | 24 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| Ryan Conwell | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 29 | 17 | 8-11 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | +25 |
| Jonathan Kuminga | 30 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | +20 |
| Rudy Gobert | 33 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +29 |
| LaMelo Ball | 29 | 21 | 7-17 | 5-13 | 2-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | +18 |
| Anthony Edwards | 33 | 45 | 16-29 | 9-17 | 4-5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +25 |
| Trey Lyles | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Cody Williams | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Isaiah Evans | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Joan Beringer | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Ayo Dosunmu | 29 | 16 | 6-13 | 1-3 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 |
| Jaylen Clark | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Terrence Shannon Jr. | 20 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Bones Hyland | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
