Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Hornets 104-109 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 29 | 21 | 104 | |
| 27 | 30 | 20 | 32 | 109 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
38 PTS · 4 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 13/23 en tiros de campo, 4/9 en triples, 8/9 desde la línea y un +14 en 38 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 57-54. Además, Philadelphia forzó 18 pérdidas a Charlotte.
La crónica del partido
76ers 109-104 Hornets: Tyrese Maxey anota 38 y Philadelphia gana en Charlotte sin LeBron James ni Joel Embiid
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/76Tiros de campo40/86
50,0%% de campo46,5%
14/39Triples14/35
35,9%% de triples40,0%
14/16Tiros libres15/23
87,5%% tiros libres65,2%
38Rebotes36
9Rebotes ofensivos13
26Asistencias27
8Tapones3
4Robos11
18Pérdidas8
11Puntos tras pérdida23
8Contraataque9
48Puntos en la pintura50
13Ventaja máxima6
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 28 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| Brandon Miller | 33 | 24 | 8-20 | 5-12 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Naz Reid | 36 | 14 | 4-12 | 0-6 | 6-6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 |
| Dennis Schroder | 35 | 4 | 1-11 | 0-6 | 2-3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Sion James | 18 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| Royce O'Neale | 23 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| Tidjane Salaun | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Grayson Allen | 30 | 27 | 9-12 | 7-10 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | +8 |
| Christian Anderson | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 30 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| Adem Bona | 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | +5 |
| Jaylen Brown | 38 | 16 | 6-15 | 0-2 | 4-7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| Tyrese Maxey | 38 | 38 | 13-23 | 4-9 | 8-9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| VJ Edgecombe | 37 | 10 | 4-13 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Jabari Walker | 19 | 12 | 5-8 | 1-4 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| Justin Edwards | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 18 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Anfernee Simons | 25 | 19 | 6-12 | 5-9 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Labaron Philon Jr. | 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
