Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Hornets 124-112 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | 38 | 17 | 124 | |
| 28 | 25 | 27 | 32 | 112 |
MVP del partido · Charlotte
Naz Reid (Hornets)
25 PTS · 13 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 10/26 en tiros de campo, 4/9 en triples, 1/2 desde la línea y un +16 en 32 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 69-53 y alcanzó una ventaja máxima de 33 puntos. Además, Charlotte capturó 17 rebotes ofensivos y metió 23 triples por 14.
La crónica del partido
Hornets 124-112 Cavaliers: Grayson Allen anota 27, Naz Reid suma 25 y 13 rebotes y Charlotte corta una racha de seis derrotas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/93Tiros de campo42/82
47,3%% de campo51,2%
23/46Triples14/35
50,0%% de triples40,0%
13/16Tiros libres14/18
81,3%% tiros libres77,8%
49Rebotes32
17Rebotes ofensivos4
29Asistencias27
3Tapones6
9Robos9
14Pérdidas13
20Puntos tras pérdida21
13Contraataque18
34Puntos en la pintura48
33Ventaja máxima9
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | 32 | 25 | 10-26 | 4-9 | 1-2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | +16 |
| Ryan Kalkbrenner | 35 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | +20 |
| Grayson Allen | 34 | 27 | 8-14 | 6-12 | 5-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Coby White | 20 | 10 | 3-12 | 0-4 | 4-5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| Sion James | 33 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| Royce O'Neale | 23 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Tidjane Salaun | 18 | 14 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Hannes Steinbach | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Christian Anderson | 16 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Liam McNeeley | 16 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 19 | 12 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Evan Mobley | 24 | 9 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | -24 |
| James Harden | 25 | 11 | 3-9 | 2-7 | 3-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -22 |
| Donovan Mitchell | 23 | 11 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Peyton Watson | 21 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Mario Hezonja | 17 | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| Riley Minix | 17 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Thomas Bryant | 15 | 11 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +18 |
| Norchad Omier | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| Craig Porter Jr. | 17 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Tyrese Proctor | 23 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -20 |
| Meleek Thomas | 27 | 18 | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
