Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Hornets 81-128 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 19 | 19 | 81 | |
| 33 | 35 | 29 | 31 | 128 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
19 PTS · 7 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 9/16 en tiros de campo, 0/3 en triples, 1/1 desde la línea y un +26 en 29 minutos.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 68-43 y alcanzó una ventaja máxima de 49 puntos. Además, Atlanta forzó 25 pérdidas a Charlotte y metió 18 triples por 11.
La crónica del partido
Hornets 81-128 Hawks: la mayor paliza de la historia de Atlanta, en la primera noche de Charlotte sin LaMelo
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
30/87Tiros de campo48/95
34,5%% de campo50,5%
11/51Triples18/45
21,6%% de triples40,0%
10/12Tiros libres14/22
83,3%% tiros libres63,6%
48Rebotes48
19Rebotes ofensivos12
21Asistencias37
7Tapones4
7Robos17
25Pérdidas12
15Puntos tras pérdida25
6Contraataque19
34Puntos en la pintura54
2Ventaja máxima49
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 21 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 |
| Brandon Miller | 23 | 6 | 2-14 | 1-11 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -37 |
| Naz Reid | 25 | 17 | 7-16 | 3-8 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -28 |
| Dennis Schroder | 20 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | -22 |
| Sion James | 24 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| Royce O'Neale | 17 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| Tidjane Salaun | 23 | 11 | 5-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| Hannes Steinbach | 12 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 |
| PJ Hall | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| Grayson Allen | 20 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Christian Anderson | 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| Liam McNeeley | 12 | 4 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 22 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +27 |
| Jalen Johnson | 29 | 19 | 9-16 | 0-3 | 1-1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | +26 |
| CJ McCollum | 22 | 13 | 4-10 | 2-7 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +27 |
| Nickeil Alexander-Walker | 27 | 14 | 5-12 | 2-7 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +43 |
| Dyson Daniels | 23 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | +32 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Corey Kispert | 10 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Asa Newell | 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Zuby Ejiofor | 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Jock Landale | 18 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| Luguentz Dort | 19 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Aaron Wiggins | 22 | 19 | 7-9 | 3-5 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Kingston Flemings | 25 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | +15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
