Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Hornets 115-110 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 35 | 30 | 19 | 115 | |
| 31 | 27 | 17 | 35 | 110 |
MVP del partido · Charlotte
Brandon Miller (Hornets)
34 PTS · 8 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 10/29 en tiros de campo, 3/10 en triples, 11/12 desde la línea y un +20 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 66-58 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos.
La crónica del partido
Hornets 115-110 Heat: Giannis se va eliminado por faltas y Miami empieza 0-3 por primera vez con Spoelstra
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/88Tiros de campo37/86
43,2%% de campo43,0%
16/43Triples13/35
37,2%% de triples37,1%
23/25Tiros libres23/25
92,0%% tiros libres92,0%
46Rebotes37
10Rebotes ofensivos8
22Asistencias22
5Tapones5
3Robos9
16Pérdidas13
13Puntos tras pérdida23
8Contraataque24
36Puntos en la pintura44
23Ventaja máxima4
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Brandon Miller | 36 | 34 | 10-29 | 3-10 | 11-12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | +20 |
| Naz Reid | 37 | 23 | 9-16 | 5-8 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| Dennis Schroder | 38 | 25 | 8-18 | 3-7 | 6-6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | +5 |
| Sion James | 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Royce O'Neale | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Tidjane Salaun | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ryan Kalkbrenner | 23 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +17 |
| Grayson Allen | 34 | 20 | 6-12 | 4-10 | 4-5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Christian Anderson | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 25 | 14 | 4-11 | 0-1 | 6-8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -20 |
| Andrew Wiggins | 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -18 |
| Bam Adebayo | 39 | 20 | 7-17 | 2-6 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | +9 |
| Klay Thompson | 27 | 14 | 5-12 | 4-9 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Davion Mitchell | 37 | 22 | 8-13 | 3-4 | 3-3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Bobby Portis | 27 | 13 | 4-10 | 2-5 | 3-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| Nikola Jovic | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Tim Hardaway Jr. | 21 | 5 | 1-6 | 0-5 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| Pelle Larsson | 36 | 15 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| Ryan Conwell | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
