Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Hornets 91-124 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 21 | 16 | 91 | |
| 27 | 38 | 33 | 26 | 124 |
MVP del partido · Detroit
Cade Cunningham (Pistons)
33 PTS · 5 REB · 7 AST · 5 ROB
Firmó 13/20 en tiros de campo, 4/7 en triples, 3/4 desde la línea y un +19 en 27 minutos.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 65-54 y alcanzó una ventaja máxima de 33 puntos. Además, Detroit forzó 25 pérdidas a Charlotte y metió 18 triples por 13.
La crónica del partido
Pistons 124-91 Hornets: Cade Cunningham anota 33 en tres cuartos y Duncan Robinson mete 6 triples en la tercera victoria seguida de Detroit
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
32/84Tiros de campo47/82
38,1%% de campo57,3%
13/44Triples18/37
29,5%% de triples48,6%
14/19Tiros libres12/15
73,7%% tiros libres80,0%
44Rebotes37
18Rebotes ofensivos6
19Asistencias30
6Tapones7
8Robos15
25Pérdidas14
9Puntos tras pérdida37
4Contraataque27
36Puntos en la pintura52
3Ventaja máxima33
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -23 |
| Brandon Miller | 31 | 17 | 7-18 | 3-11 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Naz Reid | 27 | 13 | 4-11 | 2-6 | 3-6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Coby White | 16 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Sion James | 21 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Royce O'Neale | 18 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| Tidjane Salaun | 19 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| Hannes Steinbach | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Ryan Kalkbrenner | 16 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -9 |
| Dennis Schroder | 23 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -30 |
| Grayson Allen | 19 | 11 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| Christian Anderson | 9 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| Liam McNeeley | 9 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 32 | 24 | 8-11 | 6-9 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | +25 |
| John Collins | 19 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Paul Reed | 28 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | +23 |
| Cade Cunningham | 27 | 33 | 13-20 | 4-7 | 3-4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | +19 |
| Ausar Thompson | 26 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 |
| Tolu Smith | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Ronald Holland II | 20 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| Isaac Jones | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| Javonte Green | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| Kevin Huerter | 20 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Chaz Lanier | 7 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Daniss Jenkins | 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | +14 |
| Ebuka Okorie | 6 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
