Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Hornets 110-103 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 35 | 26 | 30 | 110 | |
| 21 | 23 | 24 | 35 | 103 |
MVP del partido · Charlotte
Brandon Miller (Hornets)
39 PTS · 6 REB · 1 AST · 2 BLK
Firmó 15/28 en tiros de campo, 5/10 en triples, 4/5 desde la línea y un +16 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 54-44 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Charlotte capturó 20 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Hornets 110-103 Wizards: Brandon Miller anota 39 puntos, su récord personal, y Charlotte frena a Anthony Davis
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/97Tiros de campo41/85
43,3%% de campo48,2%
12/39Triples9/28
30,8%% de triples32,1%
14/17Tiros libres12/15
82,4%% tiros libres80,0%
54Rebotes41
20Rebotes ofensivos10
17Asistencias21
5Tapones3
8Robos4
11Pérdidas14
19Puntos tras pérdida14
10Contraataque4
50Puntos en la pintura56
14Ventaja máxima4
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 35 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Brandon Miller | 36 | 39 | 15-28 | 5-10 | 4-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | +16 |
| Naz Reid | 29 | 18 | 8-22 | 2-8 | 0-1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| Dennis Schroder | 36 | 8 | 4-15 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Sion James | 29 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Royce O'Neale | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tidjane Salaun | 16 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Ryan Kalkbrenner | 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Grayson Allen | 28 | 15 | 3-8 | 2-5 | 7-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Christian Anderson | 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 36 | 29 | 11-22 | 3-6 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Kyshawn George | 29 | 20 | 8-14 | 2-2 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | +14 |
| Alex Sarr | 26 | 12 | 4-6 | 0-2 | 4-6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| Trae Young | 38 | 22 | 10-20 | 1-4 | 1-1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Bilal Coulibaly | 29 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| Khris Middleton | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| Justin Champagnie | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Deandre Ayton | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Bub Carrington | 28 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Will Riley | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| Tre Johnson | 23 | 7 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
