Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Jazz 105-110 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 24 | 29 | 105 | |
| 30 | 28 | 31 | 21 | 110 |
MVP del partido · Memphis
Cedric Coward (Grizzlies)
16 PTS · 11 REB · 3 AST · 1 ROB
Firmó 6/12 en tiros de campo, 4/4 en triples y un +8 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 58-52 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Memphis metió 16 triples por 10.
La crónica del partido
Grizzlies 110-105 Jazz: Memphis sigue invicto (4-0) y Utah pierde por lesión a Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr.
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/92Tiros de campo37/85
41,3%% de campo43,5%
10/33Triples16/37
30,3%% de triples43,2%
19/25Tiros libres20/22
76,0%% tiros libres90,9%
49Rebotes42
14Rebotes ofensivos6
25Asistencias26
8Tapones4
3Robos5
13Pérdidas12
8Puntos tras pérdida16
11Contraataque15
46Puntos en la pintura34
4Ventaja máxima16
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 6 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jaren Jackson Jr. | 10 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Keyonte George | 33 | 26 | 9-17 | 0-3 | 8-9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| Ace Bailey | 34 | 17 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | +11 |
| Darryn Peterson | 26 | 14 | 5-18 | 3-5 | 1-1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Kyle Filipowski | 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Brice Sensabaugh | 9 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Tony Bradley | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Mo Bamba | 29 | 14 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | +11 |
| Svi Mykhailiuk | 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Josh Okogie | 21 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| Josh Green | 25 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| Isaiah Collier | 21 | 7 | 2-9 | 0-3 | 3-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 31 | 16 | 6-12 | 4-4 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| Cameron Boozer | 31 | 13 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Jaylen Wells | 30 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Zach Edey | 21 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| Ty Jerome | 30 | 15 | 4-15 | 1-6 | 6-7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| Jerami Grant | 24 | 13 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| GG Jackson | 16 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Isaiah Stewart | 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Quinten Post | 12 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Scotty Pippen Jr. | 13 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Cam Spencer | 18 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
