Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
Jazz 109-115 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 18 | 37 | 109 | |
| 29 | 35 | 28 | 23 | 115 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
30 PTS · 11 REB · 4 AST
Firmó 12/21 en tiros de campo, 1/2 en triples, 5/9 desde la línea y un +11 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 64-54 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Además, Miami forzó 18 pérdidas a Utah.
La crónica del partido
Heat 115-109 Jazz: Giannis Antetokounmpo anota 30 puntos con 11 rebotes y adelanta a Gary Payton entre los máximos anotadores de la historia
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/84Tiros de campo35/89
48,8%% de campo39,3%
13/33Triples12/41
39,4%% de triples29,3%
14/22Tiros libres33/44
63,6%% tiros libres75,0%
49Rebotes40
11Rebotes ofensivos8
28Asistencias24
5Tapones4
6Robos8
18Pérdidas8
16Puntos tras pérdida25
17Contraataque9
50Puntos en la pintura32
7Ventaja máxima23
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 |
| Josh Okogie | 21 | 6 | 1-8 | 0-3 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| Josh Green | 30 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Ace Bailey | 35 | 23 | 10-15 | 3-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| Darryn Peterson | 31 | 25 | 10-19 | 4-9 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | -7 |
| Kyle Filipowski | 15 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Brice Sensabaugh | 14 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Tony Bradley | 14 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Mo Bamba | 17 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -13 |
| Svi Mykhailiuk | 21 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Isaiah Collier | 24 | 17 | 5-10 | 4-4 | 3-6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | +9 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 30 | 12-21 | 1-2 | 5-9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Bam Adebayo | 37 | 11 | 1-8 | 0-2 | 9-12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Klay Thompson | 30 | 11 | 3-13 | 2-10 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | +9 |
| Davion Mitchell | 38 | 19 | 5-13 | 3-7 | 6-8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Pelle Larsson | 31 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 |
| Andrew Wiggins | 19 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Portis | 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Simone Fontecchio | 7 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Myron Gardner | 10 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Conwell | 21 | 5 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
