Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Jazz 123-132 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 24 | 29 | 23 | 123 | |
| 29 | 45 | 29 | 29 | 132 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
52 PTS · 8 REB · 10 AST · 2 ROB
Firmó 17/30 en tiros de campo, 8/18 en triples, 10/11 desde la línea y un +3 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 74-71. Además, Los Angeles forzó 17 pérdidas a Utah y metió 20 triples por 10.
La crónica del partido
Lakers 132-123 Jazz: Luka Doncic firma 52 puntos y lidera la remontada desde -18
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/95Tiros de campo40/82
48,4%% de campo48,8%
10/35Triples20/47
28,6%% de triples42,6%
21/27Tiros libres32/38
77,8%% tiros libres84,2%
52Rebotes31
20Rebotes ofensivos5
29Asistencias19
2Tapones6
6Robos9
17Pérdidas10
16Puntos tras pérdida22
4Contraataque18
58Puntos en la pintura30
18Ventaja máxima9
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 38 | 28 | 9-20 | 5-11 | 5-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Jaren Jackson Jr. | 33 | 20 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -11 |
| Keyonte George | 33 | 24 | 7-13 | 2-6 | 8-10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | -12 |
| Ace Bailey | 29 | 17 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Darryn Peterson | 30 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Jaxson Hayes | 19 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Svi Mykhailiuk | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Josh Okogie | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +5 |
| Josh Green | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Isaiah Collier | 13 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 30 | 11 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Walker Kessler | 28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +6 |
| Matisse Thybulle | 26 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| Luka Doncic | 38 | 52 | 17-30 | 8-18 | 10-11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | +3 |
| Austin Reaves | 36 | 29 | 7-12 | 4-5 | 11-13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | +14 |
| Kevon Looney | 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 9 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Jake LaRavia | 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Collin Sexton | 20 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Quentin Grimes | 20 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
