Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Jazz 108-123 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 28 | 21 | 108 | |
| 29 | 37 | 19 | 38 | 123 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
38 PTS · 8 REB · 1 AST · 1 ROB
Firmó 13/23 en tiros de campo, 3/8 en triples, 9/10 desde la línea y un +10 en 39 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 66-59 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Orlando anotó 40 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Magic 123-108 Jazz: Franz Wagner anota 38 puntos, su récord, y los Jazz suman diez derrotas seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
33/81Tiros de campo41/87
40,7%% de campo47,1%
14/44Triples18/46
31,8%% de triples39,1%
28/34Tiros libres23/28
82,4%% tiros libres82,1%
38Rebotes45
9Rebotes ofensivos9
21Asistencias24
8Tapones4
6Robos7
11Pérdidas11
9Puntos tras pérdida14
3Contraataque14
28Puntos en la pintura40
6Ventaja máxima16
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 30 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Josh Green | 26 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| Keyonte George | 33 | 13 | 3-13 | 2-8 | 5-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Ace Bailey | 31 | 18 | 6-17 | 3-11 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -9 |
| Darryn Peterson | 33 | 22 | 7-19 | 2-9 | 6-6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 |
| Brice Sensabaugh | 23 | 19 | 6-10 | 3-6 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24 |
| Mo Bamba | 18 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Svi Mykhailiuk | 20 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Josh Okogie | 15 | 7 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Isaiah Collier | 12 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 39 | 38 | 13-23 | 3-8 | 9-10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +10 |
| Wendell Carter Jr. | 28 | 9 | 3-5 | 0-1 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +2 |
| Desmond Bane | 34 | 25 | 9-16 | 7-11 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +16 |
| Alex Morales | 18 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Anthony Black | 39 | 22 | 6-14 | 3-6 | 7-9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | +19 |
| Nikola Vucevic | 14 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Goga Bitadze | 20 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +13 |
| Colin Castleton | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jevon Carter | 28 | 11 | 4-12 | 3-10 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +24 |
| Jase Richardson | 20 | 6 | 2-8 | 1-6 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
