Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Jazz 120-119 Pelicans
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 24 | 34 | 120 | |
| 28 | 24 | 38 | 29 | 119 |
MVP del partido · Utah
Jaren Jackson Jr. (Jazz)
24 PTS · 10 REB · 3 AST · 3 BLK
Firmó 7/15 en tiros de campo, 2/4 en triples, 8/10 desde la línea y un -5 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Utah llegó al descanso 62-52 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, Utah metió 13 triples por 8.
La crónica del partido
Jazz 120-119 Pelicans: Darryn Peterson decide desde el tiro libre y los Pelicans pierden a Yves Missi por la rodilla
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
41/84Tiros de campo44/87
48,8%% de campo50,6%
13/35Triples8/26
37,1%% de triples30,8%
25/33Tiros libres23/27
75,8%% tiros libres85,2%
42Rebotes37
14Rebotes ofensivos9
31Asistencias18
5Tapones5
4Robos15
18Pérdidas15
27Puntos tras pérdida14
7Contraataque12
54Puntos en la pintura64
15Ventaja máxima5
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 34 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Jaren Jackson Jr. | 33 | 24 | 7-15 | 2-4 | 8-10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -5 |
| Keyonte George | 32 | 19 | 6-12 | 3-7 | 4-6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 |
| Ace Bailey | 22 | 6 | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Darryn Peterson | 30 | 15 | 6-12 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Kyle Filipowski | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 16 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Jaxson Hayes | 26 | 17 | 7-8 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| Svi Mykhailiuk | 21 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Isaiah Collier | 18 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 33 | 23 | 8-12 | 0-1 | 7-8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| Trey Murphy III | 31 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| Yves Missi | 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Dejounte Murray | 30 | 16 | 7-15 | 0-2 | 2-2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jeremiah Fears | 24 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Herbert Jones | 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Karlo Matkovic | 9 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Derik Queen | 29 | 12 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +2 |
| Jordan Poole | 19 | 12 | 1-8 | 1-5 | 9-10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | +6 |
| Saddiq Bey | 22 | 20 | 8-12 | 3-5 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| Bennedict Mathurin | 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
