Pretemporada NBA 2026-27 · 12 de octubre de 2026
Jazz 119-109 Spurs
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 31 | 20 | 119 | |
| 26 | 35 | 17 | 31 | 109 |
MVP del partido · Utah
Isaiah Collier (Jazz)
11 PTS · 3 REB · 5 AST · 5 ROB
Firmó 4/7 en tiros de campo, 1/2 en triples, 2/4 desde la línea y un +14 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Utah llegó al descanso 68-61 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Utah anotó 60 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
45/87Tiros de campo35/89
51,7%% de campo39,3%
9/23Triples15/42
39,1%% de triples35,7%
20/26Tiros libres24/33
76,9%% tiros libres72,7%
47Rebotes42
9Rebotes ofensivos13
25Asistencias22
3Tapones4
18Robos14
22Pérdidas22
27Puntos tras pérdida26
28Contraataque10
60Puntos en la pintura34
26Ventaja máxima0
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 19 | 11 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Jaren Jackson Jr. | 18 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +12 |
| Jaxson Hayes | 15 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Keyonte George | 16 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Darryn Peterson | 24 | 14 | 5-10 | 1-2 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Taylor Funk | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Harrison Ingram | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Brice Sensabaugh | 15 | 11 | 3-7 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | +7 |
| Mo Bamba | 12 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| Jonas Aidoo | 7 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| Svi Mykhailiuk | 19 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Josh Okogie | 11 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| Josh Green | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Trey Alexander | 7 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| Isaiah Collier | 22 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Tamar Bates | 7 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Ace Bailey | 24 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 23 | 19 | 3-8 | 3-7 | 10-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| Keldon Johnson | 24 | 15 | 4-10 | 0-2 | 7-9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Julian Champagnie | 26 | 14 | 5-13 | 3-9 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -17 |
| Luke Kornet | 22 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -16 |
| Jordan McLaughlin | 22 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| David Jones Garcia | 14 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| Maliq Brown | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Tarris Reed Jr. | 24 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Jon Elmore | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| RJ Davis | 15 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Taelon Peter | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ja'Kobi Gillespie | 25 | 25 | 9-14 | 4-8 | 3-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | +7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
