Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Jazz 111-117 Spurs
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 30 | 20 | 6 | 111 | |
| 22 | 29 | 34 | 20 | 12 | 117 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
36 PTS · 14 REB · 5 AST · 2 BLK
Firmó 14/25 en tiros de campo, 4/10 en triples, 4/4 desde la línea y un +14 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Utah llegó al descanso 55-51 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. San Antonio le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-30 y la prórroga 12-6. El partido se decidió en la prórroga. San Antonio forzó 19 pérdidas a Utah y anotó 54 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Jazz 111-117 Spurs (prórroga): Wembanyama firma 36 puntos y 14 rebotes
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
39/92Tiros de campo44/101
42,4%% de campo43,6%
15/39Triples12/38
38,5%% de triples31,6%
18/19Tiros libres17/21
94,7%% tiros libres81,0%
53Rebotes51
12Rebotes ofensivos15
24Asistencias30
5Tapones5
3Robos14
19Pérdidas11
11Puntos tras pérdida17
7Contraataque14
34Puntos en la pintura54
11Ventaja máxima9
Box score
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 37 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 |
| Josh Green | 24 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Keyonte George | 37 | 31 | 11-27 | 5-12 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 |
| Ace Bailey | 40 | 19 | 9-18 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| Darryn Peterson | 26 | 18 | 4-13 | 3-8 | 7-7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Brice Sensabaugh | 18 | 16 | 5-9 | 4-5 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Mo Bamba | 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Svi Mykhailiuk | 15 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Josh Okogie | 28 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Isaiah Collier | 24 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | +2 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 39 | 36 | 14-25 | 4-10 | 4-4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | +14 |
| De'Aaron Fox | 39 | 14 | 5-12 | 1-5 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | +9 |
| Devin Vassell | 38 | 21 | 8-18 | 1-7 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Stephon Castle | 38 | 14 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Dylan Harper | 37 | 13 | 4-17 | 2-4 | 3-3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Keldon Johnson | 23 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Julian Champagnie | 31 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Carter Bryant | 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Luke Kornet | 14 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
