Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Kings 112-123 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 31 | 22 | 112 | |
| 25 | 42 | 29 | 27 | 123 |
MVP del partido · Memphis
Ty Jerome (Grizzlies)
31 PTS · 4 REB · 7 AST · 1 ROB
Firmó 8/17 en tiros de campo, 1/6 en triples, 14/14 desde la línea y un +27 en 32 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 67-59 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Memphis metió 15 triples por 10.
La crónica del partido
Grizzlies 123-112 Kings: Ty Jerome anota 31 y Memphis arranca 3-0
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/94Tiros de campo42/95
46,8%% de campo44,2%
10/33Triples15/40
30,3%% de triples37,5%
14/22Tiros libres24/27
63,6%% tiros libres88,9%
44Rebotes54
16Rebotes ofensivos18
20Asistencias24
5Tapones6
8Robos6
14Pérdidas12
13Puntos tras pérdida12
16Contraataque10
50Puntos en la pintura48
6Ventaja máxima14
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 35 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | -11 |
| De'Andre Hunter | 29 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| Precious Achiuwa | 39 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -8 |
| Zach LaVine | 40 | 37 | 13-25 | 3-10 | 8-8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -21 |
| Darius Acuff Jr. | 36 | 22 | 9-23 | 2-9 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| Leaky Black | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Mogbo | 18 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Malik Monk | 12 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Daeqwon Plowden | 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Emanuel Sharp | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +11 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 32 | 17 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 |
| Cameron Boozer | 31 | 14 | 5-20 | 2-7 | 2-2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| Jaylen Wells | 33 | 16 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +24 |
| Isaiah Stewart | 22 | 13 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | +17 |
| Ty Jerome | 32 | 31 | 8-17 | 1-6 | 14-14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +27 |
| Jerami Grant | 22 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | +4 |
| Taylor Hendricks | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| GG Jackson | 10 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| Quinten Post | 17 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Scotty Pippen Jr. | 17 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Cam Spencer | 16 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
