Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Kings 108-114 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 22 | 27 | 108 | |
| 34 | 34 | 23 | 23 | 114 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
29 PTS · 14 REB · 3 AST · 2 BLK
Firmó 14/23 en tiros de campo, 0/1 en triples, 1/7 desde la línea y un +19 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 68-59 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Miami forzó 18 pérdidas a Sacramento y metió 18 triples por 11.
La crónica del partido
Heat 114-108 Kings: Giannis firma 29 puntos y 14 rebotes, Klay mete siete triples y los Kings traspasan a Nique Clifford al Thunder
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/82Tiros de campo44/88
46,3%% de campo50,0%
11/37Triples18/43
29,7%% de triples41,9%
21/23Tiros libres8/18
91,3%% tiros libres44,4%
44Rebotes36
10Rebotes ofensivos8
24Asistencias29
4Tapones6
7Robos7
18Pérdidas13
9Puntos tras pérdida23
8Contraataque18
46Puntos en la pintura38
5Ventaja máxima16
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 31 | 14 | 4-11 | 2-7 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| Precious Achiuwa | 36 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -6 |
| Dylan Cardwell | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| Zach LaVine | 25 | 15 | 6-10 | 1-5 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Darius Acuff Jr. | 39 | 32 | 11-21 | 3-7 | 7-7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | -12 |
| Leaky Black | 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Keegan Murray | 23 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| Jonathan Mogbo | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Malik Monk | 21 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Daeqwon Plowden | 12 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Emanuel Sharp | 12 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 34 | 29 | 14-23 | 0-1 | 1-7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | +19 |
| Bam Adebayo | 34 | 18 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Klay Thompson | 32 | 23 | 8-15 | 7-13 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +18 |
| Davion Mitchell | 40 | 17 | 6-11 | 2-6 | 3-6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| Pelle Larsson | 22 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 |
| Andrew Wiggins | 32 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| Bobby Portis | 20 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Tim Hardaway Jr. | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Ryan Conwell | 19 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
