Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Kings 103-116 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 20 | 29 | 103 | |
| 28 | 33 | 26 | 29 | 116 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
40 PTS · 9 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 11/23 en tiros de campo, 6/13 en triples, 12/13 desde la línea y un +11 en 35 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 61-54 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos. Además, Los Angeles forzó 17 pérdidas a Sacramento.
La crónica del partido
Kings 103-116 Lakers: Luka Doncic anota 40, suma seis partidos seguidos con 35 o más y llega a 308 puntos en ocho partidos, algo que nadie hacía desde Michael Jordan
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/90Tiros de campo35/78
38,9%% de campo44,9%
12/38Triples12/38
31,6%% de triples31,6%
21/28Tiros libres34/38
75,0%% tiros libres89,5%
46Rebotes38
15Rebotes ofensivos10
23Asistencias20
4Tapones13
6Robos11
17Pérdidas11
8Puntos tras pérdida23
11Contraataque21
40Puntos en la pintura34
8Ventaja máxima18
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 35 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| De'Andre Hunter | 38 | 14 | 4-10 | 1-5 | 5-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| Precious Achiuwa | 17 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Zach LaVine | 35 | 21 | 6-14 | 3-7 | 6-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | -5 |
| Darius Acuff Jr. | 42 | 22 | 8-24 | 3-11 | 3-4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| Leaky Black | 22 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Dylan Cardwell | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Malik Monk | 24 | 13 | 5-16 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Nique Clifford | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Emanuel Sharp | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 21 | 9 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| Walker Kessler | 29 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1 |
| Matisse Thybulle | 23 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| Luka Doncic | 35 | 40 | 11-23 | 6-13 | 12-13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | +11 |
| Austin Reaves | 37 | 21 | 7-15 | 1-4 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Kevon Looney | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jarred Vanderbilt | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Sandro Mamukelashvili | 19 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Ziaire Williams | 23 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| Lawson Lovering | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Collin Sexton | 16 | 10 | 2-7 | 1-3 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| Quentin Grimes | 25 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jaden Hardy | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Cameron Carr | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
