Pretemporada NBA 2026-27 · 5 de octubre de 2026
Kings 103-127 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 30 | 26 | 103 | |
| 36 | 37 | 26 | 28 | 127 |
MVP del partido · Los Angeles
Cameron Carr (Lakers)
19 PTS · 3 REB · 2 AST · 2 ROB
Firmó 7/13 en tiros de campo, 3/7 en triples, 2/2 desde la línea y un +6 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 73-47 y alcanzó una ventaja máxima de 33 puntos. Además, Los Angeles forzó 26 pérdidas a Sacramento y metió 20 triples por 4.
Estadísticas de equipo
37/82Tiros de campo41/82
45,1%% de campo50,0%
4/23Triples20/44
17,4%% de triples45,5%
25/34Tiros libres25/33
73,5%% tiros libres75,8%
46Rebotes39
13Rebotes ofensivos9
20Asistencias29
2Tapones4
10Robos15
26Pérdidas21
19Puntos tras pérdida32
16Contraataque24
52Puntos en la pintura40
5Ventaja máxima33
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 10 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 |
| De'Andre Hunter | 13 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Precious Achiuwa | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| Zach LaVine | 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| Darius Acuff Jr. | 27 | 19 | 8-17 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | -13 |
| Alex Karaban | 16 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Dylan Cardwell | 29 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | -6 |
| Maxime Raynaud | 24 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 |
| Elfrid Payton | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Daeqwon Plowden | 25 | 12 | 3-9 | 1-5 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Adam Flagler | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 28 | 23 | 8-13 | 1-2 | 6-10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Emanuel Sharp | 30 | 7 | 2-11 | 1-8 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevon Looney | 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Ziaire Williams | 21 | 13 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Matisse Thybulle | 18 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Luka Doncic | 16 | 21 | 5-12 | 3-9 | 8-9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +12 |
| Quentin Grimes | 19 | 16 | 5-7 | 2-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Jarred Vanderbilt | 11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Sandro Mamukelashvili | 19 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | +9 |
| Jake LaRavia | 21 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | +27 |
| Dalton Knecht | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Adou Thiero | 17 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +21 |
| William Kyle III | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Bronny James | 16 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +7 |
| Chris Manon | 12 | 12 | 2-3 | 0-0 | 8-10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Jaden Hardy | 14 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| Cameron Carr | 23 | 19 | 7-13 | 3-7 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
