Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
Kings 100-107 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 24 | 24 | 100 | |
| 34 | 23 | 27 | 23 | 107 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
33 PTS · 7 REB · 7 AST · 2 ROB
Firmó 11/23 en tiros de campo, 1/5 en triples, 10/10 desde la línea y un +8 en 38 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 57-52 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Orlando capturó 12 rebotes ofensivos y forzó 20 pérdidas a Sacramento.
La crónica del partido
Magic 107-100 Kings: Franz Wagner anota 33 y corta la mala racha de Orlando; Darius Acuff suma 29 y se acerca a Michael Jordan
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
33/75Tiros de campo40/90
44,0%% de campo44,4%
16/34Triples10/37
47,1%% de triples27,0%
18/22Tiros libres17/18
81,8%% tiros libres94,4%
34Rebotes48
4Rebotes ofensivos12
19Asistencias21
7Tapones4
8Robos9
20Pérdidas12
20Puntos tras pérdida33
11Contraataque17
28Puntos en la pintura58
5Ventaja máxima14
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 24 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| De'Andre Hunter | 34 | 15 | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Precious Achiuwa | 14 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Zach LaVine | 33 | 31 | 10-16 | 6-9 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| Darius Acuff Jr. | 40 | 29 | 10-21 | 4-9 | 5-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 |
| Leaky Black | 18 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Keegan Murray | 24 | 11 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -12 |
| Dylan Cardwell | 29 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | +7 |
| Malik Monk | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Daeqwon Plowden | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emanuel Sharp | 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Cain | 20 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Franz Wagner | 38 | 33 | 11-23 | 1-5 | 10-10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| Wendell Carter Jr. | 33 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | +14 |
| Desmond Bane | 36 | 15 | 5-19 | 4-13 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Anthony Black | 33 | 26 | 10-17 | 2-5 | 4-4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | +9 |
| Nikola Vucevic | 18 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Goga Bitadze | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Jevon Carter | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Alex Morales | 29 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Jase Richardson | 15 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
