Pretemporada NBA 2026-27 · 13 de octubre de 2026
Kings 98-110 Trail Blazers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 27 | 32 | 98 | |
| 33 | 33 | 27 | 17 | 110 |
MVP del partido · Portland
Deni Avdija (Trail Blazers)
26 PTS · 9 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 9/13 en tiros de campo, 2/6 en triples, 6/6 desde la línea y un +22 en 25 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Portland llegó al descanso 66-39 y alcanzó una ventaja máxima de 35 puntos. Además, Portland anotó 54 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
30/90Tiros de campo39/87
33,3%% de campo44,8%
13/38Triples11/44
34,2%% de triples25,0%
25/40Tiros libres21/29
62,5%% tiros libres72,4%
55Rebotes56
17Rebotes ofensivos9
23Asistencias30
4Tapones9
7Robos7
12Pérdidas14
15Puntos tras pérdida13
25Contraataque2
22Puntos en la pintura54
0Ventaja máxima35
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaky Black | 32 | 10 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| Precious Achiuwa | 25 | 12 | 5-15 | 2-6 | 0-2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 |
| Keegan Murray | 19 | 10 | 4-11 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| Elfrid Payton | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Nique Clifford | 30 | 2 | 0-11 | 0-3 | 2-3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| Viktor Lakhin | 8 | 4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Alex Karaban | 26 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| Jonathan Mogbo | 27 | 15 | 5-10 | 1-2 | 4-6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | +15 |
| Daeqwon Plowden | 23 | 10 | 2-8 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Tristen Newton | 19 | 15 | 4-9 | 1-3 | 6-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Emanuel Sharp | 23 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 23 | 11 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| Deni Avdija | 25 | 26 | 9-13 | 2-6 | 6-6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | +22 |
| Donovan Clingan | 20 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | +12 |
| Damian Lillard | 23 | 14 | 4-11 | 3-8 | 3-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +32 |
| Scoot Henderson | 18 | 9 | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Jeremy Sochan | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Robert Williams III | 16 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +15 |
| Micah Potter | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| Branden Carlson | 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Yang Hansen | 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| Jrue Holiday | 21 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 |
| Ja Morant | 23 | 14 | 4-6 | 0-1 | 6-9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Vit Krejci | 10 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Jayson Kent | 9 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Sidy Cissoko | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
