Temporada regular NBA 2026-27 · 20 de octubre de 2026
Knicks 100-106 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 18 | 24 | 100 | |
| 23 | 31 | 29 | 23 | 106 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
28 PTS · 4 REB · 5 AST · 3 BLK
Firmó 9/19 en tiros de campo, 2/9 en triples, 8/9 desde la línea y un +11 en 40 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
19 PTS · 12 REB · 1 AST · 2 BLK
Firmó 6/9 en tiros de campo, 3/4 en triples, 4/7 desde la línea en 24 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 58-54 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Philadelphia le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 29-18.
La crónica del partido
Knicks 100-106 76ers: Maxey, LeBron y Jaylen Brown amargan la noche del anillo en el Garden
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
35/94Tiros de campo37/89
37,2%% de campo41,6%
11/33Triples11/40
33,3%% de triples27,5%
19/27Tiros libres21/27
70,4%% tiros libres77,8%
53Rebotes45
14Rebotes ofensivos6
21Asistencias28
8Tapones10
6Robos8
14Pérdidas10
18Puntos tras pérdida22
16Contraataque24
44Puntos en la pintura40
10Ventaja máxima9
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 32 | 10 | 3-12 | 1-9 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -20 |
| Karl-Anthony Towns | 24 | 19 | 6-9 | 3-4 | 4-7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Josh Hart | 30 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| Mikal Bridges | 33 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| Jalen Brunson | 34 | 21 | 6-19 | 1-3 | 8-8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Andre Drummond | 24 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| Jordan Clarkson | 8 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Landry Shamet | 25 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Jose Alvarado | 16 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Miles McBride | 14 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 14 | 5-13 | 0-3 | 4-6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| Joel Embiid | 33 | 13 | 4-15 | 2-7 | 3-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | +13 |
| Jaylen Brown | 35 | 19 | 7-14 | 2-4 | 3-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | +17 |
| Tyrese Maxey | 40 | 28 | 9-19 | 2-9 | 8-9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | +11 |
| VJ Edgecombe | 35 | 9 | 4-10 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jabari Walker | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Adem Bona | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 26 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Anfernee Simons | 25 | 13 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
