Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Knicks 135-105 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 41 | 29 | 22 | 135 | |
| 21 | 31 | 27 | 26 | 105 |
MVP del partido · New York
Jalen Brunson (Knicks)
33 PTS · 2 REB · 4 AST
Firmó 10/17 en tiros de campo, 5/10 en triples, 8/9 desde la línea y un +33 en 28 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
17 PTS · 12 REB · 1 AST · 1 ROB
Firmó 5/5 en tiros de campo, 2/2 en triples, 5/7 desde la línea y un +34 en 25 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 84-52 y alcanzó una ventaja máxima de 44 puntos. Además, New York metió 17 triples por 10.
La crónica del partido
Knicks 135-105 Bulls: Jalen Brunson anota 22 de sus 33 puntos en el primer cuarto y Nueva York iguala su récord con 84 puntos en una primera parte
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/87Tiros de campo37/96
50,6%% de campo38,5%
17/40Triples10/44
42,5%% de triples22,7%
30/37Tiros libres21/28
81,1%% tiros libres75,0%
57Rebotes34
17Rebotes ofensivos15
27Asistencias25
6Tapones4
7Robos6
13Pérdidas11
15Puntos tras pérdida26
19Contraataque6
48Puntos en la pintura52
44Ventaja máxima2
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 24 | 18 | 3-10 | 1-6 | 11-12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | +31 |
| Karl-Anthony Towns | 25 | 17 | 5-5 | 2-2 | 5-7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +34 |
| Mikal Bridges | 22 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +31 |
| Landry Shamet | 25 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +21 |
| Jalen Brunson | 28 | 33 | 10-17 | 5-10 | 8-9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +33 |
| Dalton Knecht | 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Pacome Dadiet | 9 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Mohamed Diawara | 21 | 8 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| Andre Drummond | 12 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| James Wiseman | 10 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -7 |
| Jordan Clarkson | 15 | 10 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Jose Alvarado | 9 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Miles McBride | 11 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| Tyler Kolek | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| Matas Buzelis | 26 | 12 | 5-11 | 1-6 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Caleb Wilson | 22 | 5 | 2-12 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -22 |
| Norman Powell | 22 | 12 | 3-12 | 0-5 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -34 |
| Josh Giddey | 27 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -26 |
| Zach Collins | 14 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -20 |
| Patrick Williams | 20 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Isaac Okoro | 15 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Leonard Miller | 19 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Noa Essengue | 14 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Buddy Hield | 8 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Tre Jones | 18 | 14 | 5-8 | 1-1 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| Jordan Hawkins | 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Dailyn Swain | 7 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Jaylin Sellers | 14 | 14 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
