Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Knicks 107-115 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 23 | 31 | 107 | |
| 33 | 26 | 23 | 33 | 115 |
MVP del partido · Cleveland
Donovan Mitchell (Cavaliers)
23 PTS · 7 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 8/15 en tiros de campo, 2/7 en triples, 5/5 desde la línea y un +15 en 36 minutos.
Jugador destacado · New York
Karl-Anthony Towns, el mejor de los Knicks
21 PTS · 11 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 7/11 en tiros de campo, 2/5 en triples, 5/5 desde la línea y un +3 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 59-53 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos.
La crónica del partido
Cavaliers 115-107 Knicks: James Harden anota 32, su mejor marca del curso, y Towns iguala un récord de Willis Reed
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/83Tiros de campo40/85
49,4%% de campo47,1%
14/39Triples15/38
35,9%% de triples39,5%
11/11Tiros libres20/25
100,0%% tiros libres80,0%
35Rebotes40
7Rebotes ofensivos11
33Asistencias23
4Tapones9
5Robos8
11Pérdidas9
19Puntos tras pérdida9
10Contraataque14
44Puntos en la pintura42
2Ventaja máxima12
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 14 | 3-9 | 2-6 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 21 | 7-11 | 2-5 | 5-5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 |
| Josh Hart | 26 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Mikal Bridges | 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Jalen Brunson | 35 | 27 | 12-23 | 3-8 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20 |
| Mohamed Diawara | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Andre Drummond | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Landry Shamet | 29 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Miles McBride | 27 | 19 | 7-13 | 5-10 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Tyler Kolek | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 32 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Evan Mobley | 33 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| James Harden | 33 | 32 | 9-14 | 5-7 | 9-11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Donovan Mitchell | 36 | 23 | 8-15 | 2-7 | 5-5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | +15 |
| Peyton Watson | 30 | 7 | 2-12 | 2-5 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Mario Hezonja | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| Jaylon Tyson | 23 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| Tyrese Proctor | 23 | 15 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Meleek Thomas | 22 | 14 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
