Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Knicks 102-111 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 23 | 27 | 102 | |
| 21 | 27 | 23 | 40 | 111 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
23 PTS · 13 REB · 9 AST
Firmó 9/23 en tiros de campo, 0/3 en triples, 5/5 desde la línea y un +6 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Jugador destacado · New York
Karl-Anthony Towns, el mejor de los Knicks
22 PTS · 14 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 8/15 en tiros de campo, 0/4 en triples, 6/7 desde la línea y un -1 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 52-48 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Orlando le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 40-27. Además, Orlando metió 18 triples por 9.
La crónica del partido
Magic 111-102 Knicks: Franz Wagner roza el triple-doble y New York, campeón vigente, cae 0-3
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/93Tiros de campo38/88
40,9%% de campo43,2%
9/38Triples18/42
23,7%% de triples42,9%
17/24Tiros libres17/21
70,8%% tiros libres81,0%
45Rebotes49
12Rebotes ofensivos10
26Asistencias29
4Tapones6
8Robos6
14Pérdidas15
12Puntos tras pérdida23
14Contraataque12
52Puntos en la pintura32
12Ventaja máxima11
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 35 | 22 | 6-11 | 3-6 | 7-9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| Karl-Anthony Towns | 33 | 22 | 8-15 | 0-4 | 6-7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| Josh Hart | 35 | 13 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| Mikal Bridges | 35 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -23 |
| Jalen Brunson | 32 | 28 | 12-28 | 1-7 | 3-6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| Andre Drummond | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| James Wiseman | 7 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Jordan Clarkson | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Landry Shamet | 22 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Miles McBride | 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Tyler Kolek | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Jaden Akins | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 37 | 23 | 9-23 | 0-3 | 5-5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Wendell Carter Jr. | 33 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +6 |
| Desmond Bane | 35 | 22 | 6-13 | 4-9 | 6-8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +8 |
| Jalen Suggs | 34 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Jase Richardson | 17 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| Jamal Cain | 15 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Tristan da Silva | 27 | 19 | 7-13 | 5-9 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| Nikola Vucevic | 15 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| Anthony Black | 26 | 18 | 6-11 | 5-7 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | +21 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
