Temporada regular NBA 2026-27 · 27 de octubre de 2026
Knicks 111-97 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 37 | 23 | 111 | |
| 38 | 12 | 13 | 34 | 97 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
27 PTS · 20 REB · 3 AST
Firmó 12/21 en tiros de campo, 1/5 en triples, 2/2 desde la línea y un -4 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 51-50 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos.
La crónica del partido
Knicks 111-97 Pistons: Karl-Anthony Towns firma 27 puntos y 20 rebotes y el campeón estrena su casillero ante unos Pistons que llegaban invictos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/88Tiros de campo37/87
43,2%% de campo42,5%
12/36Triples9/37
33,3%% de triples24,3%
23/28Tiros libres14/24
82,1%% tiros libres58,3%
49Rebotes45
19Rebotes ofensivos15
28Asistencias23
2Tapones11
10Robos8
18Pérdidas14
17Puntos tras pérdida23
12Contraataque10
44Puntos en la pintura48
27Ventaja máxima13
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 36 | 13 | 5-15 | 1-6 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | +13 |
| Karl-Anthony Towns | 33 | 27 | 12-21 | 1-5 | 2-2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | -4 |
| Josh Hart | 27 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | +19 |
| Mikal Bridges | 32 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| Jalen Brunson | 36 | 23 | 5-18 | 0-5 | 13-16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Pacome Dadiet | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Mohamed Diawara | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Andre Drummond | 14 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| James Wiseman | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Landry Shamet | 28 | 13 | 3-8 | 3-5 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Miles McBride | 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyler Kolek | 11 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaden Akins | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 33 | 12 | 4-14 | 2-10 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| John Collins | 27 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -12 |
| Paul Reed | 26 | 22 | 9-12 | 1-1 | 3-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | +7 |
| Cade Cunningham | 36 | 19 | 7-18 | 2-7 | 3-5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | -15 |
| Ausar Thompson | 25 | 11 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -4 |
| Taurean Prince | 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Tolu Smith | 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| Ronald Holland II | 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| Isaac Jones | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Javonte Green | 17 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| Kevin Huerter | 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Elijah Harkless | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Chaz Lanier | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | 24 | 11 | 3-10 | 1-6 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Ebuka Okorie | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
