Pretemporada NBA 2026-27 · 12 de octubre de 2026
Knicks 104-122 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 30 | 24 | 104 | |
| 30 | 32 | 28 | 32 | 122 |
MVP del partido · Minnesota
Anthony Edwards (Timberwolves)
26 PTS · 3 REB · 3 AST · 1 ROB
Firmó 8/16 en tiros de campo, 5/8 en triples, 5/7 desde la línea y un +3 en 25 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
11 PTS · 2 REB · 4 AST · 1 ROB
Firmó 3/6 en tiros de campo, 1/4 en triples, 4/4 desde la línea y un -2 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 62-50 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos. Además, Minnesota metió 18 triples por 8.
Estadísticas de equipo
35/77Tiros de campo42/78
45,5%% de campo53,8%
8/32Triples18/34
25,0%% de triples52,9%
26/29Tiros libres20/30
89,7%% tiros libres66,7%
28Rebotes39
9Rebotes ofensivos13
24Asistencias26
5Tapones5
12Robos11
19Pérdidas19
15Puntos tras pérdida24
5Contraataque16
42Puntos en la pintura36
1Ventaja máxima20
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 22 | 15 | 4-8 | 1-3 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Karl-Anthony Towns | 22 | 11 | 3-6 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Josh Hart | 22 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Mikal Bridges | 22 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Jalen Brunson | 22 | 20 | 6-13 | 1-4 | 7-8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Drew Eubanks | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Pacome Dadiet | 14 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Mohamed Diawara | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Andre Drummond | 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -9 |
| Tony Bradley | 7 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jordan Clarkson | 10 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| Landry Shamet | 12 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Jose Alvarado | 15 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| Ochai Agbaji | 10 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Kevin McCullar Jr. | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Miles McBride | 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Tyler Kolek | 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 24 | 22 | 8-12 | 4-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| Cody Williams | 15 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| Rudy Gobert | 22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| LaMelo Ball | 22 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | -4 |
| Anthony Edwards | 25 | 26 | 8-16 | 5-8 | 5-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| Trey Lyles | 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Drew Timme | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| KJ Martin | 12 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Norchad Omier | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Isaiah Evans | 12 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Joan Beringer | 14 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| Ayo Dosunmu | 20 | 11 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| Jaylen Clark | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Bones Hyland | 14 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Antonio Reeves | 11 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Zyon Pullin | 12 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
