Pretemporada NBA 2026-27 · 8 de octubre de 2026
Knicks 109-111 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 21 | 25 | 109 | |
| 30 | 27 | 24 | 30 | 111 |
MVP del partido · Washington
Anthony Davis (Wizards)
16 PTS · 7 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 6/11 en tiros de campo, 2/3 en triples, 2/2 desde la línea y un -6 en 17 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
8 PTS · 7 REB · 3 AST · 1 ROB
Firmó 2/7 en tiros de campo, 1/3 en triples, 3/4 desde la línea y un -2 en 19 minutos.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 63-57 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Washington le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 24-21 y el último 30-25.
Estadísticas de equipo
40/95Tiros de campo40/86
42,1%% de campo46,5%
11/38Triples13/33
28,9%% de triples39,4%
18/23Tiros libres18/27
78,3%% tiros libres66,7%
47Rebotes53
17Rebotes ofensivos15
28Asistencias22
5Tapones4
10Robos11
15Pérdidas22
27Puntos tras pérdida17
18Contraataque19
52Puntos en la pintura48
10Ventaja máxima9
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 19 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Karl-Anthony Towns | 19 | 8 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Josh Hart | 21 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Mikal Bridges | 20 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Jalen Brunson | 20 | 13 | 6-12 | 1-6 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Tyler Nickel | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Pacome Dadiet | 12 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Mohamed Diawara | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Andre Drummond | 20 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| James Wiseman | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Jordan Clarkson | 9 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Landry Shamet | 16 | 13 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Bruce Brown | 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Jose Alvarado | 14 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Miles McBride | 16 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Tyler Kolek | 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Jaden Akins | 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 17 | 16 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| AJ Dybantsa | 23 | 11 | 5-11 | 0-3 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Kyshawn George | 22 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
| Deandre Ayton | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Trae Young | 17 | 15 | 4-7 | 3-6 | 4-6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Anthony Gill | 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Justin Champagnie | 19 | 12 | 3-5 | 1-2 | 5-6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +9 |
| Chris Livingston | 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Felix Okpara | 20 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Reece Beekman | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Tre Mann | 16 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 |
| Bub Carrington | 17 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +4 |
| Bilal Coulibaly | 19 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Will Riley | 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Tre Johnson | 18 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
