Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Lakers 125-117 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37 | 39 | 22 | 125 | |
| 31 | 33 | 26 | 27 | 117 |
MVP del partido · Los Angeles
Walker Kessler (Lakers)
22 PTS · 8 REB · 3 AST · 6 BLK
Firmó 10/14 en tiros de campo, 2/5 desde la línea y un +18 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 64.
La crónica del partido
Lakers 125-117 Clippers: Kessler firma 22 puntos y 6 tapones, Reaves 28 y Luka gana con 11 pérdidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/79Tiros de campo41/83
58,2%% de campo49,4%
14/32Triples16/37
43,8%% de triples43,2%
19/25Tiros libres19/25
76,0%% tiros libres76,0%
37Rebotes35
8Rebotes ofensivos11
29Asistencias24
9Tapones4
13Robos13
21Pérdidas25
33Puntos tras pérdida29
13Contraataque22
58Puntos en la pintura48
15Ventaja máxima11
Box score
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 31 | 14 | 5-7 | 1-3 | 3-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| Walker Kessler | 35 | 22 | 10-14 | 0-0 | 2-5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | +18 |
| Matisse Thybulle | 24 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| Luka Doncic | 37 | 23 | 8-21 | 2-8 | 5-7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | +10 |
| Austin Reaves | 38 | 28 | 10-13 | 3-5 | 5-6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | +14 |
| Kevon Looney | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Sandro Mamukelashvili | 24 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Collin Sexton | 16 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Quentin Grimes | 31 | 13 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 35 | 16 | 6-13 | 3-8 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Rui Hachimura | 33 | 16 | 5-14 | 3-6 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| Isaiah Jackson | 28 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -7 |
| Kris Dunn | 34 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Darius Garland | 37 | 26 | 9-19 | 4-10 | 4-5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | -16 |
| Brook Lopez | 20 | 22 | 8-9 | 2-2 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +1 |
| Kobe Sanders | 19 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Gradey Dick | 12 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Keaton Wagler | 24 | 13 | 2-8 | 2-5 | 7-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
