Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Lakers 138-117 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 42 | 32 | 27 | 138 | |
| 30 | 42 | 21 | 24 | 117 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
42 PTS · 7 REB · 13 AST · 2 ROB
Firmó 14/24 en tiros de campo, 6/15 en triples, 8/10 desde la línea y un +26 en 36 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 79-72 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos. Además, Los Angeles anotó 60 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Lakers 138-117 Heat: Luka Doncic firma 42 puntos y 13 asistencias y gana el duelo a Giannis Antetokounmpo
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
51/89Tiros de campo38/75
57,3%% de campo50,7%
19/43Triples16/41
44,2%% de triples39,0%
17/24Tiros libres25/35
70,8%% tiros libres71,4%
41Rebotes34
10Rebotes ofensivos7
39Asistencias28
4Tapones5
8Robos7
16Pérdidas19
18Puntos tras pérdida20
6Contraataque20
60Puntos en la pintura38
24Ventaja máxima4
Box score
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 26 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | +20 |
| Walker Kessler | 32 | 15 | 7-13 | 0-0 | 1-3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| Matisse Thybulle | 19 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +13 |
| Luka Doncic | 36 | 42 | 14-24 | 6-15 | 8-10 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | +26 |
| Austin Reaves | 34 | 27 | 10-15 | 4-5 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | +21 |
| Jarred Vanderbilt | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Sandro Mamukelashvili | 28 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Ziaire Williams | 15 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Lawson Lovering | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Collin Sexton | 16 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Quentin Grimes | 23 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Bronny James | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Jaden Hardy | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Cameron Carr | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 34 | 30 | 10-17 | 0-3 | 10-15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | -7 |
| Andrew Wiggins | 24 | 7 | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -26 |
| Bam Adebayo | 31 | 16 | 5-10 | 1-2 | 5-7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | -23 |
| Klay Thompson | 27 | 19 | 7-11 | 4-7 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -22 |
| Davion Mitchell | 29 | 15 | 5-5 | 4-4 | 1-2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Bobby Portis | 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Myron Gardner | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Nikola Jovic | 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Nick Richards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tim Hardaway Jr. | 19 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Dru Smith | 11 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Pelle Larsson | 30 | 9 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Ryan Conwell | 8 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
