Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Lakers 106-121 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 28 | 23 | 106 | |
| 36 | 26 | 26 | 33 | 121 |
MVP del partido · Denver
Jamal Murray (Nuggets)
21 PTS · 3 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 8/15 en tiros de campo, 0/3 en triples, 5/5 desde la línea y un +9 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 62-55 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Además, Denver anotó 56 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
35/82Tiros de campo46/79
42,7%% de campo58,2%
17/43Triples11/27
39,5%% de triples40,7%
19/25Tiros libres18/25
76,0%% tiros libres72,0%
39Rebotes45
11Rebotes ofensivos8
26Asistencias32
4Tapones6
5Robos12
14Pérdidas14
27Puntos tras pérdida16
8Contraataque11
30Puntos en la pintura56
2Ventaja máxima17
Box score
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 11 | 14 | 5-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Walker Kessler | 31 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -21 |
| Matisse Thybulle | 25 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Luka Doncic | 19 | 15 | 4-10 | 3-7 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -4 |
| Austin Reaves | 31 | 19 | 5-11 | 1-7 | 8-12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | -20 |
| Kevon Looney | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 15 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Jake LaRavia | 23 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Rafael Castro | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Dalton Knecht | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Quentin Grimes | 28 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Bronny James | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Chris Manon | 6 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Jaden Hardy | 14 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 23 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Trevon Brazile | 27 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +8 |
| Nikola Jokic | 31 | 17 | 7-8 | 3-4 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | +9 |
| Jamal Murray | 31 | 21 | 8-15 | 0-3 | 5-5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Christian Braun | 28 | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +18 |
| Alpha Diallo | 23 | 9 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Marvin Bagley III | 17 | 13 | 6-10 | 1-2 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +6 |
| Bryce Hopkins | 12 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Cam Whitmore | 5 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| DeMar DeRozan | 27 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| Tyus Jones | 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
