Pretemporada NBA 2026-27 · 13 de octubre de 2026
Magic 132-116 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 36 | 24 | 132 | |
| 28 | 24 | 31 | 33 | 116 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
20 PTS · 4 REB · 8 AST · 2 ROB
Firmó 7/10 en tiros de campo, 1/2 en triples, 5/6 desde la línea y un +24 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 72-52 y alcanzó una ventaja máxima de 31 puntos. Además, Orlando metió 16 triples por 11.
Estadísticas de equipo
50/97Tiros de campo41/91
51,5%% de campo45,1%
16/44Triples11/35
36,4%% de triples31,4%
16/19Tiros libres23/32
84,2%% tiros libres71,9%
54Rebotes38
12Rebotes ofensivos10
34Asistencias21
3Tapones5
9Robos9
14Pérdidas12
18Puntos tras pérdida19
13Contraataque14
64Puntos en la pintura54
31Ventaja máxima0
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 28 | 24 | 10-13 | 2-3 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +19 |
| Franz Wagner | 22 | 20 | 7-10 | 1-2 | 5-6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | +24 |
| Wendell Carter Jr. | 22 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +21 |
| Desmond Bane | 26 | 8 | 3-12 | 2-9 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +21 |
| Jalen Suggs | 13 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Kevin Knox II | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Jamal Cain | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Malaki Branham | 7 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Tristan da Silva | 20 | 18 | 7-14 | 4-11 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noah Penda | 19 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +6 |
| Goga Bitadze | 19 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Colin Castleton | 7 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Jevon Carter | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| JD Davison | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Alex Morales | 7 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Jase Richardson | 23 | 10 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 25 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| Evan Mobley | 27 | 14 | 6-14 | 2-6 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -20 |
| James Harden | 27 | 13 | 3-12 | 1-5 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Donovan Mitchell | 25 | 15 | 7-15 | 1-5 | 0-1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| Peyton Watson | 24 | 10 | 3-7 | 1-5 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -20 |
| Mario Hezonja | 21 | 12 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Tristan Enaruna | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Riley Minix | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Thomas Bryant | 10 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Jaylon Tyson | 25 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Craig Porter Jr. | 18 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| Tyrese Proctor | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meleek Thomas | 13 | 16 | 6-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
