Temporada regular NBA 2026-27 · 1 de noviembre de 2026
Magic 97-108 Celtics
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 24 | 23 | 97 | |
| 24 | 31 | 22 | 31 | 108 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
32 PTS · 4 REB · 7 AST · 2 BLK
Firmó 8/19 en tiros de campo, 1/5 en triples, 15/17 desde la línea y un +7 en 34 minutos.
Acento hispano · Boston
Hugo Gonzalez (Celtics)
7 PTS · 1 REB · 1 AST · 2 ROB
Firmó 3/5 en tiros de campo, 1/3 en triples, 0/1 desde la línea en 14 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 55-50 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos.
La crónica del partido
Celtics 108-97 Magic: Jayson Tatum anota 32, Paul George cierra el partido y Hugo González sale de titular
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
34/81Tiros de campo37/84
42,0%% de campo44,0%
14/39Triples12/44
35,9%% de triples27,3%
15/19Tiros libres22/26
78,9%% tiros libres84,6%
43Rebotes41
13Rebotes ofensivos14
24Asistencias29
2Tapones7
6Robos9
16Pérdidas12
16Puntos tras pérdida21
11Contraataque9
36Puntos en la pintura38
9Ventaja máxima15
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 40 | 14 | 5-20 | 1-4 | 3-4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| Wendell Carter Jr. | 35 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Desmond Bane | 40 | 19 | 7-13 | 5-9 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -10 |
| Anthony Black | 33 | 23 | 6-12 | 1-5 | 10-11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -11 |
| Jase Richardson | 26 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Jamal Cain | 18 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| Tristan da Silva | 35 | 23 | 9-14 | 5-8 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Nikola Vucevic | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Goga Bitadze | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 33 | 17 | 6-14 | 3-10 | 2-2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | +10 |
| Jayson Tatum | 34 | 32 | 8-19 | 1-5 | 15-17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | +7 |
| Neemias Queta | 27 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
| Derrick White | 34 | 12 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Hugo Gonzalez | 14 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Hauser | 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Luka Garza | 21 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Payton Pritchard | 27 | 7 | 3-11 | 0-7 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Baylor Scheierman | 20 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Jordan Walsh | 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
