Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Magic 125-132 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 38 | 25 | 125 | |
| 28 | 44 | 27 | 33 | 132 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
20 PTS · 14 REB · 6 AST
Firmó 7/19 en tiros de campo, 0/4 en triples, 6/7 desde la línea y un +8 en 28 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 72-62 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos.
La crónica del partido
Magic 125-132 Hawks: los 31 de Alexander-Walker tumban a Banchero (35) y el partido acaba en pique
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
41/85Tiros de campo44/90
48,2%% de campo48,9%
13/40Triples14/36
32,5%% de triples38,9%
30/39Tiros libres30/36
76,9%% tiros libres83,3%
39Rebotes42
9Rebotes ofensivos11
30Asistencias28
3Tapones3
10Robos9
20Pérdidas17
18Puntos tras pérdida24
14Contraataque18
50Puntos en la pintura60
10Ventaja máxima14
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 41 | 35 | 10-12 | 3-4 | 12-16 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | -9 |
| Franz Wagner | 29 | 22 | 9-20 | 2-8 | 2-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Wendell Carter Jr. | 31 | 22 | 8-10 | 1-3 | 5-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| Desmond Bane | 33 | 18 | 5-15 | 3-10 | 5-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Jalen Suggs | 32 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| Jamal Cain | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Tristan da Silva | 28 | 14 | 5-11 | 4-10 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Nikola Vucevic | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Goga Bitadze | 12 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Jase Richardson | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +5 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 29 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Jalen Johnson | 28 | 20 | 7-19 | 0-4 | 6-7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| CJ McCollum | 25 | 19 | 7-9 | 4-6 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| Nickeil Alexander-Walker | 30 | 31 | 8-15 | 5-8 | 10-13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +10 |
| Dyson Daniels | 35 | 20 | 8-13 | 0-2 | 4-6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | +10 |
| Jock Landale | 19 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Luguentz Dort | 28 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Aaron Wiggins | 32 | 16 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| Kingston Flemings | 15 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
