Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Magic 93-115 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 15 | 33 | 93 | |
| 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
MVP del partido · Minnesota
Ayo Dosunmu (Timberwolves)
14 PTS · 7 REB · 10 AST · 1 BLK
Firmó 6/11 en tiros de campo, 1/2 en triples, 1/2 desde la línea y un +15 en 27 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 57-45 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Minnesota capturó 22 rebotes ofensivos y metió 14 triples por 8.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
37/84Tiros de campo42/98
44,0%% de campo42,9%
8/39Triples14/37
20,5%% de triples37,8%
11/19Tiros libres17/30
57,9%% tiros libres56,7%
43Rebotes61
8Rebotes ofensivos22
23Asistencias33
4Tapones4
7Robos8
16Pérdidas12
7Puntos tras pérdida18
5Contraataque14
54Puntos en la pintura46
0Ventaja máxima26
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 26 | 14 | 6-11 | 0-2 | 2-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| Franz Wagner | 33 | 18 | 7-14 | 1-6 | 3-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | -18 |
| Wendell Carter Jr. | 29 | 20 | 8-9 | 3-4 | 1-1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| Desmond Bane | 27 | 5 | 2-11 | 1-9 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2 |
| Jalen Suggs | 34 | 14 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| Jamal Cain | 11 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Tristan da Silva | 29 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -19 |
| Nikola Vucevic | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Goga Bitadze | 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Colin Castleton | 4 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jevon Carter | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Alex Morales | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 14 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 30 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +12 |
| Jonathan Kuminga | 27 | 11 | 3-7 | 2-3 | 3-8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| Rudy Gobert | 30 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| LaMelo Ball | 23 | 12 | 4-13 | 2-8 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | +17 |
| Anthony Edwards | 33 | 15 | 5-23 | 2-9 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | +19 |
| Trey Lyles | 17 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Cody Williams | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Isaiah Evans | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Joan Beringer | 15 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Ayo Dosunmu | 27 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | +15 |
| Jaylen Clark | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Terrence Shannon Jr. | 22 | 13 | 4-6 | 2-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 |
| Bones Hyland | 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
