Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Magic 94-103 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 9 | 26 | 94 | |
| 28 | 32 | 19 | 24 | 103 |
MVP del partido · Washington
Anthony Davis (Wizards)
27 PTS · 9 REB · 1 AST · 4 ROB
Firmó 12/17 en tiros de campo, 1/1 en triples, 2/2 desde la línea y un +8 en 34 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Washington llegó al descanso 60-59 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos.
La crónica del partido
Wizards 103-94 Magic: Anthony Davis anota 27 y AJ Dybantsa suma 21 en su primer partido como titular
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/80Tiros de campo40/75
46,3%% de campo53,3%
11/39Triples9/24
28,2%% de triples37,5%
9/10Tiros libres14/18
90,0%% tiros libres77,8%
32Rebotes35
7Rebotes ofensivos6
23Asistencias26
1Tapones5
6Robos10
17Pérdidas14
21Puntos tras pérdida22
9Contraataque21
48Puntos en la pintura44
9Ventaja máxima11
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Cain | 25 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Franz Wagner | 38 | 24 | 10-18 | 1-4 | 3-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Wendell Carter Jr. | 34 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Desmond Bane | 36 | 20 | 8-17 | 4-10 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -11 |
| Jase Richardson | 29 | 9 | 3-8 | 0-4 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Tristan da Silva | 32 | 10 | 4-14 | 2-10 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| Nikola Vucevic | 14 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jevon Carter | 18 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Alex Morales | 14 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 27 | 12-17 | 1-1 | 2-2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| AJ Dybantsa | 33 | 21 | 7-17 | 1-4 | 6-6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Kyshawn George | 37 | 22 | 9-15 | 4-8 | 0-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| Deandre Ayton | 24 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Trae Young | 34 | 15 | 5-12 | 2-6 | 3-5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | +9 |
| Bub Carrington | 19 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Bilal Coulibaly | 33 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | +2 |
| Will Riley | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tre Johnson | 22 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
