Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Mavericks 111-135 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 24 | 33 | 111 | |
| 39 | 34 | 29 | 33 | 135 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
20 PTS · 14 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 5/10 en tiros de campo, 1/3 en triples, 9/11 desde la línea y un +2 en 25 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Dallas
Sergio de Larrea (Mavericks)
8 PTS · 1 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 3/6 en tiros de campo, 2/3 en triples y un -8 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 73-54 y alcanzó una ventaja máxima de 29 puntos. Además, Atlanta metió 21 triples por 13.
Estadísticas de equipo
40/93Tiros de campo40/89
43,0%% de campo44,9%
13/33Triples21/51
39,4%% de triples41,2%
18/26Tiros libres34/45
69,2%% tiros libres75,6%
42Rebotes55
12Rebotes ofensivos17
30Asistencias36
5Tapones6
7Robos9
15Pérdidas13
13Puntos tras pérdida16
6Contraataque19
50Puntos en la pintura38
1Ventaja máxima29
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| P.J. Washington | 27 | 8 | 3-13 | 2-8 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| Cooper Flagg | 30 | 26 | 8-20 | 2-6 | 8-9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | -10 |
| Zaccharie Risacher | 27 | 18 | 8-12 | 0-1 | 2-3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| Kyrie Irving | 25 | 18 | 6-12 | 5-7 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| Quincy Acy | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dwight Powell | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Caleb Martin | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Naji Marshall | 20 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Morez Johnson Jr. | 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Tobi Lawal | 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Sergio de Larrea | 25 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| Moussa Cisse | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Seth Lundy | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Marcus Sasser | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| John Poulakidas | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 20 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | +11 |
| Jalen Johnson | 25 | 20 | 5-10 | 1-3 | 9-11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| CJ McCollum | 22 | 7 | 2-11 | 2-8 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| Nickeil Alexander-Walker | 27 | 25 | 7-12 | 6-10 | 5-9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +21 |
| Dyson Daniels | 25 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Corey Kispert | 8 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Asa Newell | 8 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Zuby Ejiofor | 6 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jock Landale | 21 | 16 | 4-5 | 3-4 | 5-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | +16 |
| Luguentz Dort | 23 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| Aaron Wiggins | 22 | 19 | 6-13 | 4-9 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +33 |
| RayJ Dennis | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Keshon Gilbert | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Kingston Flemings | 21 | 10 | 2-6 | 2-4 | 4-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +22 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
