Temporada regular NBA 2026-27 · 6 de noviembre de 2026
Mavericks 112-100 Jazz
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31 | 32 | 23 | 112 | |
| 28 | 29 | 19 | 24 | 100 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
21 PTS · 10 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 7/16 en tiros de campo, 1/4 en triples, 6/6 desde la línea y un +17 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Dallas
Santi Aldama (Mavericks)
8 PTS · 9 REB · 1 AST
Firmó 2/4 en tiros de campo, 4/5 desde la línea y un +17 en 13 minutos.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 57. Dallas capturó 21 rebotes ofensivos y forzó 21 pérdidas a Utah.
La crónica del partido
Mavericks 112-100 Jazz: Santi Aldama vuelve nueve meses después con 8 puntos y 9 rebotes, y Cooper Flagg y P.J. Washington tumban a Utah
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
39/93Tiros de campo36/82
41,9%% de campo43,9%
9/32Triples15/39
28,1%% de triples38,5%
25/31Tiros libres13/14
80,6%% tiros libres92,9%
55Rebotes41
21Rebotes ofensivos8
23Asistencias25
8Tapones7
11Robos7
15Pérdidas21
18Puntos tras pérdida12
14Contraataque15
48Puntos en la pintura36
20Ventaja máxima8
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Daniel Gafford | 18 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 |
| P.J. Washington | 33 | 26 | 7-14 | 6-10 | 6-7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Cooper Flagg | 33 | 21 | 7-16 | 1-4 | 6-6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | +17 |
| Kyrie Irving | 28 | 14 | 7-20 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Naji Marshall | 25 | 7 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Santi Aldama | 13 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| Morez Johnson Jr. | 24 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +20 |
| Tobi Lawal | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Zaccharie Risacher | 21 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Moussa Cisse | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Max Christie | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Walter Clayton Jr. | 23 | 12 | 4-8 | 1-5 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Jett Howard | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 34 | 24 | 8-20 | 8-15 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| Jaxson Hayes | 28 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Keyonte George | 32 | 16 | 6-13 | 1-4 | 3-4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | -10 |
| Ace Bailey | 29 | 12 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| Darryn Peterson | 30 | 21 | 6-12 | 3-7 | 6-6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | -14 |
| Kyle Filipowski | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Brice Sensabaugh | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Tony Bradley | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Svi Mykhailiuk | 14 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Josh Okogie | 24 | 12 | 4-10 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Josh Green | 24 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Isaiah Collier | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
