Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Mavericks 130-93 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 34 | 30 | 130 | |
| 26 | 20 | 25 | 22 | 93 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
25 PTS · 5 REB · 12 AST · 1 ROB
Firmó 8/13 en tiros de campo, 3/5 en triples, 6/6 desde la línea y un +22 en 28 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Dallas
Santi Aldama (Mavericks)
12 PTS · 2 REB · 1 ROB
Firmó 5/7 en tiros de campo, 2/4 en triples y un -2 en 15 minutos.
Cómo se decidió
Dallas llegó al descanso 66-46 y alcanzó una ventaja máxima de 37 puntos. Además, Dallas anotó 64 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Mavericks 130-93 Nets: Cooper Flagg suma 25 puntos y 12 asistencias, Santi Aldama anota 12 en 15 minutos y Dallas arrolla a los Nets de Jordi Fernández
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
48/84Tiros de campo31/80
57,1%% de campo38,8%
14/35Triples11/39
40,0%% de triples28,2%
20/22Tiros libres20/28
90,9%% tiros libres71,4%
46Rebotes30
12Rebotes ofensivos10
31Asistencias23
4Tapones4
7Robos9
20Pérdidas16
24Puntos tras pérdida25
26Contraataque19
64Puntos en la pintura40
37Ventaja máxima0
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Daniel Gafford | 19 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +13 |
| P.J. Washington | 25 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +17 |
| Cooper Flagg | 28 | 25 | 8-13 | 3-5 | 6-6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| Kyrie Irving | 29 | 21 | 9-15 | 2-7 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +14 |
| Naji Marshall | 15 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| Santi Aldama | 15 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Morez Johnson Jr. | 19 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Tobi Lawal | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Zaccharie Risacher | 16 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Moussa Cisse | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Marcus Sasser | 9 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Max Christie | 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| Walter Clayton Jr. | 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | +21 |
| Jett Howard | 3 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 30 | 13 | 5-10 | 0-1 | 3-6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -33 |
| Michael Porter Jr. | 29 | 19 | 5-15 | 4-11 | 5-7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| Danny Wolf | 36 | 10 | 2-7 | 1-3 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -29 |
| Day'Ron Sharpe | 20 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | -14 |
| Nolan Traore | 21 | 14 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -25 |
| Josh Minott | 12 | 10 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| Noah Clowney | 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| Chaney Johnson | 15 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 |
| Moritz Wagner | 16 | 12 | 4-5 | 1-1 | 3-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Terance Mann | 22 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| Keon Ellis | 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Drake Powell | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
