Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Mavericks 125-122 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 34 | 35 | 125 | |
| 31 | 35 | 27 | 29 | 122 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
43 PTS · 10 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 16/25 en tiros de campo, 3/6 en triples, 8/8 desde la línea y un -8 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Dallas
Santi Aldama (Mavericks)
10 PTS · 4 REB · 1 AST
Firmó 4/9 en tiros de campo, 1/5 en triples, 1/1 desde la línea y un +4 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 66-56 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos. Dallas le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-27 y el último 35-29. Además, Dallas capturó 10 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Mavericks 125-122 Pacers: Cooper Flagg anota 43 puntos, Kyrie Irving suma 35 y Santi Aldama aporta 10 en la remontada de Dallas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/83Tiros de campo43/82
51,8%% de campo52,4%
14/34Triples15/35
41,2%% de triples42,9%
25/34Tiros libres21/28
73,5%% tiros libres75,0%
43Rebotes27
10Rebotes ofensivos1
26Asistencias35
4Tapones2
9Robos9
15Pérdidas13
9Puntos tras pérdida7
14Contraataque10
46Puntos en la pintura46
8Ventaja máxima13
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Daniel Gafford | 20 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| P.J. Washington | 35 | 13 | 4-12 | 2-8 | 3-6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Cooper Flagg | 39 | 43 | 16-25 | 3-6 | 8-8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | -8 |
| Kyrie Irving | 38 | 35 | 11-18 | 7-10 | 6-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +29 |
| Naji Marshall | 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Santi Aldama | 19 | 10 | 4-9 | 1-5 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Zaccharie Risacher | 15 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| Max Christie | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Walter Clayton Jr. | 25 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 35 | 29 | 9-16 | 5-8 | 6-8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Ivica Zubac | 28 | 16 | 5-7 | 0-0 | 6-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Andrew Nembhard | 34 | 12 | 5-10 | 1-2 | 1-1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | +15 |
| Aaron Nesmith | 34 | 18 | 5-14 | 4-10 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| Braden Smith | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Larry Nance Jr. | 14 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Obi Toppin | 19 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 10 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| T.J. McConnell | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Kelly Oubre Jr. | 23 | 14 | 6-9 | 1-3 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Quenton Jackson | 25 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
