Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Mavericks 97-101 Pelicans
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 18 | 34 | 97 | |
| 24 | 32 | 19 | 26 | 101 |
MVP del partido · New Orleans
Jeremiah Fears (Pelicans)
16 PTS · 3 REB · 5 AST · 3 ROB
Firmó 6/11 en tiros de campo, 2/3 en triples, 2/2 desde la línea y un +5 en 20 minutos.
Jugador destacado · Dallas
Sergio de Larrea, el mejor de los Mavericks
10 PTS · 4 REB · 6 AST · 2 BLK
Firmó 3/6 en tiros de campo, 2/3 en triples, 2/2 desde la línea y un +2 en 30 minutos.
Cómo se decidió
New Orleans llegó al descanso 56-45 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, New Orleans forzó 25 pérdidas a Dallas y anotó 50 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
30/84Tiros de campo34/75
35,7%% de campo45,3%
10/49Triples8/27
20,4%% de triples29,6%
27/32Tiros libres25/38
84,4%% tiros libres65,8%
47Rebotes40
19Rebotes ofensivos8
21Asistencias19
10Tapones7
8Robos14
25Pérdidas19
16Puntos tras pérdida27
8Contraataque23
38Puntos en la pintura50
2Ventaja máxima14
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | 16 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 |
| Naji Marshall | 14 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Zaccharie Risacher | 23 | 6 | 3-11 | 0-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Moussa Cisse | 16 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| Max Christie | 15 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Caleb Martin | 16 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| Jorge Diaz-Graham | 12 | 5 | 1-5 | 0-3 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tobi Lawal | 23 | 16 | 4-6 | 0-0 | 8-8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| Tarik Biberovic | 26 | 8 | 3-12 | 1-9 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| Sergio de Larrea | 30 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | +2 |
| Seth Lundy | 22 | 13 | 4-8 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 |
| John Poulakidas | 26 | 16 | 5-9 | 4-8 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +8 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlo Matkovic | 18 | 11 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Yves Missi | 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | +1 |
| Saddiq Bey | 17 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Bennedict Mathurin | 19 | 6 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Jeremiah Fears | 20 | 16 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Herbert Jones | 16 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Zion Williamson | 18 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Trey Murphy III | 19 | 5 | 2-8 | 0-5 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Trendon Watford | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Julian Reese | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Jalon Moore | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Malik Dia | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Derik Queen | 19 | 6 | 1-9 | 0-2 | 4-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| Jordan Poole | 17 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Bryce McGowens | 6 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Kobe Bufkin | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Jaron Pierre Jr. | 12 | 10 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| AJ Johnson | 6 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
