Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Mavericks 106-122 Spurs
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 29 | 17 | 106 | |
| 32 | 36 | 24 | 30 | 122 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
23 PTS · 7 REB · 2 AST · 4 BLK
Firmó 9/18 en tiros de campo, 2/6 en triples, 3/5 desde la línea y un +32 en 29 minutos.
Acento hispano · Dallas
Sergio de Larrea (Mavericks)
21 PTS · 5 REB · 4 AST
Firmó 9/15 en tiros de campo, 3/4 en triples y un -5 en 33 minutos.
Cómo se decidió
San Antonio llegó al descanso 68-60 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Además, San Antonio capturó 15 rebotes ofensivos y forzó 18 pérdidas a Dallas.
La crónica del partido
Sergio de Larrea anota 21 puntos en el Mavericks 106-122 Spurs: el vallisoletano, máximo anotador de Dallas sin Flagg ni Irving
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
45/88Tiros de campo48/101
51,1%% de campo47,5%
11/28Triples15/42
39,3%% de triples35,7%
5/8Tiros libres11/16
62,5%% tiros libres68,8%
42Rebotes43
8Rebotes ofensivos15
29Asistencias34
6Tapones8
8Robos12
18Pérdidas12
12Puntos tras pérdida26
28Contraataque15
62Puntos en la pintura64
6Ventaja máxima23
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 23 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -12 |
| P.J. Washington | 36 | 12 | 6-12 | 0-3 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| Naji Marshall | 21 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| Zaccharie Risacher | 32 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -16 |
| Max Christie | 26 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -22 |
| Morez Johnson Jr. | 12 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| Tobi Lawal | 4 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Sergio de Larrea | 33 | 21 | 9-15 | 3-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| Moussa Cisse | 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Marcus Sasser | 27 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Walter Clayton Jr. | 15 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Jett Howard | 4 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 29 | 23 | 9-18 | 2-6 | 3-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | +32 |
| De'Aaron Fox | 28 | 19 | 6-11 | 2-4 | 5-7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | +25 |
| Devin Vassell | 32 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Stephon Castle | 28 | 19 | 8-18 | 3-8 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | +12 |
| Dylan Harper | 28 | 22 | 9-18 | 3-8 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +18 |
| Harrison Barnes | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Keldon Johnson | 26 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| Julian Champagnie | 28 | 12 | 4-8 | 3-7 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +16 |
| Carter Bryant | 10 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Luke Kornet | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| Tarris Reed Jr. | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Jordan McLaughlin | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Ja'Kobi Gillespie | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
