Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Nets 123-135 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 36 | 28 | 123 | |
| 33 | 45 | 27 | 30 | 135 |
MVP del partido · Philadelphia
Jaylen Brown (76ers)
31 PTS · 13 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 9/19 en tiros de campo, 3/8 en triples, 10/13 desde la línea y un +8 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 78-59 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos.
La crónica del partido
76ers 135-123 Nets: Embiid anota 37, su mejor marca del curso, y Jaylen Brown suma 31 sin LeBron ante los Nets de Jordi Fernández
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/88Tiros de campo45/88
50,0%% de campo51,1%
13/31Triples13/35
41,9%% de triples37,1%
22/34Tiros libres32/38
64,7%% tiros libres84,2%
38Rebotes47
11Rebotes ofensivos14
26Asistencias25
7Tapones5
7Robos9
11Pérdidas11
19Puntos tras pérdida10
25Contraataque15
60Puntos en la pintura52
1Ventaja máxima24
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 34 | 33 | 13-20 | 2-4 | 5-5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Michael Porter Jr. | 40 | 25 | 8-15 | 2-5 | 7-8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| Day'Ron Sharpe | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Egor Demin | 26 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | -11 |
| Nolan Traore | 30 | 23 | 7-12 | 2-4 | 7-8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| Noah Clowney | 24 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| Danny Wolf | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Chaney Johnson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Moritz Wagner | 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Keon Ellis | 20 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| Mikel Brown Jr. | 18 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 32 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| Joel Embiid | 32 | 37 | 13-22 | 2-4 | 9-10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Jaylen Brown | 33 | 31 | 9-19 | 3-8 | 10-13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | +8 |
| Tyrese Maxey | 35 | 24 | 7-12 | 4-8 | 6-6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| VJ Edgecombe | 33 | 14 | 4-10 | 1-4 | 5-6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | +16 |
| Jabari Walker | 16 | 12 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +8 |
| Tacko Fall | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kentavious Caldwell-Pope | 31 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Anfernee Simons | 26 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Labaron Philon Jr. | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rayan Rupert | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
