Pretemporada NBA 2026-27 · 8 de octubre de 2026
Nets 114-108 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 37 | 21 | 114 | |
| 33 | 25 | 23 | 27 | 108 |
MVP del partido · Brooklyn
Julius Randle (Nets)
14 PTS · 6 REB · 2 AST · 2 ROB
Firmó 4/11 en tiros de campo, 0/1 en triples, 6/7 desde la línea y un +1 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 58-56. Brooklyn le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 37-23. Además, Brooklyn forzó 21 pérdidas a Philadelphia.
Estadísticas de equipo
39/88Tiros de campo33/70
44,3%% de campo47,1%
11/34Triples8/27
32,4%% de triples29,6%
25/42Tiros libres34/39
59,5%% tiros libres87,2%
39Rebotes43
9Rebotes ofensivos6
23Asistencias26
3Tapones4
14Robos8
14Pérdidas21
23Puntos tras pérdida16
23Contraataque14
50Puntos en la pintura46
14Ventaja máxima6
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 22 | 14 | 4-11 | 0-1 | 6-7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Noah Clowney | 20 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +12 |
| Moritz Wagner | 18 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| Keon Ellis | 21 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Egor Demin | 22 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Josh Minott | 18 | 4 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Grant Nelson | 12 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Tyler Bilodeau | 12 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Danny Wolf | 16 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Chaney Johnson | 18 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| Ben Humrichous | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Terance Mann | 12 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Drake Powell | 14 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Ben Saraf | 12 | 5 | 1-4 | 1-1 | 2-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Nolan Traore | 16 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 18 | 10 | 1-1 | 0-0 | 8-8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Joel Embiid | 24 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | -8 |
| Jaylen Brown | 24 | 18 | 5-9 | 1-3 | 7-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Tyrese Maxey | 19 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| VJ Edgecombe | 23 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Dean Wade | 16 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Jabari Walker | 15 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Dillon Jones | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Justin Edwards | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Saint Thomas | 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Caleb Love | 14 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Jameer Nelson Jr. | 7 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| Labaron Philon Jr. | 21 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Rayan Rupert | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
