Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Nets 103-110 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 33 | 22 | 103 | |
| 27 | 27 | 32 | 24 | 110 |
MVP del partido · Charlotte
Naz Reid (Hornets)
20 PTS · 11 REB · 7 AST
Firmó 8/19 en tiros de campo, 4/10 en triples, 0/1 desde la línea en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 54-48 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
36/80Tiros de campo41/93
45,0%% de campo44,1%
12/31Triples15/48
38,7%% de triples31,3%
19/25Tiros libres13/15
76,0%% tiros libres86,7%
38Rebotes44
11Rebotes ofensivos15
22Asistencias26
5Tapones4
7Robos9
22Pérdidas20
26Puntos tras pérdida21
8Contraataque12
44Puntos en la pintura48
7Ventaja máxima10
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 38 | 33 | 11-18 | 3-5 | 8-11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Michael Porter Jr. | 34 | 26 | 10-21 | 5-11 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| Day'Ron Sharpe | 30 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | +7 |
| Keon Ellis | 34 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Egor Demin | 27 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| Noah Clowney | 22 | 9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Chaney Johnson | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| Moritz Wagner | 16 | 7 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Nolan Traore | 16 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 34 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | -16 |
| Brandon Miller | 36 | 18 | 7-21 | 3-14 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| Naz Reid | 33 | 20 | 8-19 | 4-10 | 0-1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Dennis Schroder | 35 | 19 | 7-13 | 0-3 | 5-5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Sion James | 27 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| Royce O'Neale | 17 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| Ryan Kalkbrenner | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | +22 |
| Grayson Allen | 29 | 21 | 6-9 | 5-8 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | +20 |
| Christian Anderson | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Liam McNeeley | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
