Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Nets 114-104 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 30 | 34 | 114 | |
| 24 | 33 | 23 | 24 | 104 |
MVP del partido · Brooklyn
Michael Porter Jr. (Nets)
26 PTS · 10 REB
Firmó 8/17 en tiros de campo, 4/9 en triples, 6/10 desde la línea y un +17 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 57-50 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Brooklyn le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 30-23 y el último 34-24. Además, Brooklyn forzó 17 pérdidas a Charlotte y anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Nets 114-104 Hornets: Michael Porter Jr. firma 26 puntos y 10 rebotes, Julius Randle suma 22 y Brooklyn logra su segunda victoria
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/79Tiros de campo31/77
50,6%% de campo40,3%
14/37Triples12/40
37,8%% de triples30,0%
20/28Tiros libres30/36
71,4%% tiros libres83,3%
38Rebotes41
5Rebotes ofensivos11
25Asistencias20
3Tapones4
8Robos6
11Pérdidas17
17Puntos tras pérdida15
13Contraataque8
50Puntos en la pintura34
12Ventaja máxima10
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 22 | 7-13 | 2-4 | 6-7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Michael Porter Jr. | 38 | 26 | 8-17 | 4-9 | 6-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +17 |
| Chaney Johnson | 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Day'Ron Sharpe | 27 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | +7 |
| Nolan Traore | 27 | 16 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Josh Minott | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Noah Clowney | 17 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Danny Wolf | 19 | 12 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +17 |
| Moritz Wagner | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Terance Mann | 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Keon Ellis | 10 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | 18 | 6-11 | 3-5 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 29 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -18 |
| Brandon Miller | 26 | 10 | 2-15 | 1-10 | 5-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -16 |
| Naz Reid | 36 | 28 | 11-18 | 2-5 | 4-5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Coby White | 18 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| Kon Knueppel | 6 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Royce O'Neale | 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Tidjane Salaun | 10 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| Dennis Schroder | 20 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | +6 |
| Grayson Allen | 27 | 22 | 6-11 | 5-7 | 5-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | +7 |
| Sion James | 31 | 10 | 3-7 | 0-4 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
