Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
Nets 109-136 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 24 | 29 | 109 | |
| 24 | 41 | 37 | 34 | 136 |
MVP del partido · Indiana
Tyrese Haliburton (Pacers)
24 PTS · 4 REB · 10 AST · 2 ROB
Firmó 8/13 en tiros de campo, 4/7 en triples, 4/5 desde la línea y un +29 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 65-56 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Indiana metió 21 triples por 13 y anotó 56 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pacers 136-109 Nets: Haliburton firma 24+10 y deja claro que está de vuelta
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
35/86Tiros de campo49/85
40,7%% de campo57,6%
13/39Triples21/43
33,3%% de triples48,8%
26/37Tiros libres17/22
70,3%% tiros libres77,3%
40Rebotes40
10Rebotes ofensivos4
25Asistencias34
3Tapones4
13Robos7
15Pérdidas14
15Puntos tras pérdida18
18Contraataque25
40Puntos en la pintura56
6Ventaja máxima27
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 24 | 10 | 2-8 | 0-2 | 6-8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 |
| Michael Porter Jr. | 21 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Day'Ron Sharpe | 16 | 11 | 3-4 | 1-1 | 4-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Keon Ellis | 23 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| Egor Demin | 19 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Josh Minott | 21 | 15 | 4-12 | 3-10 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Noah Clowney | 20 | 9 | 1-6 | 1-4 | 6-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Joshua Jefferson | 4 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Danny Wolf | 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Chaney Johnson | 21 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Moritz Wagner | 15 | 13 | 5-8 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| Drake Powell | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Ben Saraf | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Nolan Traore | 25 | 17 | 6-11 | 2-3 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 26 | 21 | 7-15 | 3-6 | 4-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Ivica Zubac | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Andrew Nembhard | 30 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Aaron Nesmith | 19 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| Tyrese Haliburton | 31 | 24 | 8-13 | 4-7 | 4-5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | +29 |
| Larry Nance Jr. | 22 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Obi Toppin | 20 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Jalen Slawson | 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 19 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +24 |
| Jay Huff | 21 | 14 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | +14 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 14 | 6-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Quenton Jackson | 18 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
