Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Nets 94-110 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 17 | 28 | 94 | |
| 21 | 35 | 36 | 18 | 110 |
MVP del partido · Detroit
Ausar Thompson (Pistons)
11 PTS · 8 REB · 6 AST · 2 ROB
Firmó 5/9 en tiros de campo, 1/2 desde la línea y un +2 en 26 minutos.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 56-49 y alcanzó una ventaja máxima de 30 puntos. Además, Detroit forzó 23 pérdidas a Brooklyn y anotó 48 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pistons 110-94 Nets: Cade Cunningham anota 20, Ron Holland despierta y Brooklyn sigue sin ganar
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
31/77Tiros de campo38/90
40,3%% de campo42,2%
11/37Triples12/41
29,7%% de triples29,3%
21/26Tiros libres22/28
80,8%% tiros libres78,6%
50Rebotes41
9Rebotes ofensivos9
20Asistencias25
10Tapones3
8Robos14
23Pérdidas12
14Puntos tras pérdida27
11Contraataque27
36Puntos en la pintura48
10Ventaja máxima30
Box score
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 25 | 15 | 4-13 | 3-6 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
| Michael Porter Jr. | 26 | 13 | 4-9 | 2-5 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -25 |
| Chaney Johnson | 19 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| Day'Ron Sharpe | 24 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| Nolan Traore | 26 | 9 | 3-11 | 0-5 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -7 |
| Josh Minott | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Noah Clowney | 22 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -20 |
| Danny Wolf | 12 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| Moritz Wagner | 23 | 16 | 7-10 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Terance Mann | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Keon Ellis | 21 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| Drake Powell | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Mikel Brown Jr. | 23 | 10 | 2-9 | 0-4 | 6-8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 26 | 17 | 5-11 | 2-7 | 5-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| John Collins | 26 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| Paul Reed | 31 | 12 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Cade Cunningham | 28 | 20 | 6-15 | 1-6 | 7-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | +10 |
| Ausar Thompson | 26 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Tolu Smith | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Ronald Holland II | 22 | 18 | 6-10 | 2-5 | 4-7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | +14 |
| Isaac Jones | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Javonte Green | 22 | 6 | 1-6 | 1-6 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +20 |
| Kevin Huerter | 24 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| Chaz Lanier | 3 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Daniss Jenkins | 24 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Ebuka Okorie | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
