Pretemporada NBA 2026-27 · 11 de octubre de 2026
Nuggets 133-128 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 40 | 34 | 133 | |
| 27 | 41 | 26 | 34 | 128 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
22 PTS · 11 REB · 10 AST · 1 BLK
Firmó 8/12 en tiros de campo, 1/2 en triples, 5/7 desde la línea y un +6 en 26 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 68-59 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Denver le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 40-26.
Estadísticas de equipo
44/87Tiros de campo47/93
50,6%% de campo50,5%
13/32Triples21/50
40,6%% de triples42,0%
32/46Tiros libres13/18
69,6%% tiros libres72,2%
48Rebotes45
16Rebotes ofensivos13
26Asistencias34
4Tapones5
9Robos8
15Pérdidas18
14Puntos tras pérdida21
10Contraataque16
52Puntos en la pintura48
8Ventaja máxima15
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 23 | 25 | 9-12 | 3-4 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Cameron Johnson | 25 | 15 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Nikola Jokic | 26 | 22 | 8-12 | 1-2 | 5-7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| Jamal Murray | 26 | 13 | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Christian Braun | 23 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +13 |
| Alpha Diallo | 13 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Zeke Nnaji | 7 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| DaRon Holmes II | 15 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Bryce Hopkins | 16 | 10 | 2-3 | 0-0 | 6-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trevon Brazile | 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Cam Whitmore | 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DeMar DeRozan | 9 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Tyus Jones | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Julian Strawther | 17 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Ryan Nembhard | 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 14 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Isaac Okoro | 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| Matas Buzelis | 23 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Caleb Wilson | 25 | 17 | 6-10 | 1-4 | 4-7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Josh Giddey | 24 | 7 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| Drew Peterson | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Patrick Williams | 16 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jalen Bridges | 7 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Leonard Miller | 22 | 26 | 11-14 | 4-6 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Noa Essengue | 23 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Orlando Robinson | 12 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| Buddy Hield | 19 | 15 | 4-7 | 4-6 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Tre Jones | 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Jordan Hawkins | 10 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Dailyn Swain | 15 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
